

公司名 股票 代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 193.29 +4.54 +2.41 3349319
京东 JD.O 48.35 +0.54 +1.13 9730492
新浪 SINA.O 121.80 +6.34 +5.49 1546561
搜狐 SOHU.O 34.00 -0.05 -0.15 496950
网易 NTES.O 311.64 +2.20 +0.71 757343
百度 BIDU.O 250.74 +1.39 +0.56 1791208
台湾
台湾积体电路 TSM.N 43.90 +1.51 +3.56 1717352
联电 UMC.N 2.42 +0.02 +0.83 139760
日月光 ASX.N 6.91 +0.11 +1.62 151719
硅品精密 SPIL.O 8.60 +0.07 +0.82 25595
和信超媒体 GIGM.O 2.81 +0.01 +0.36 13937
友达 AUO.N 4.59 +0.03 +0.66 217107
中华电信 CHT.N 37.50 +0.54 +1.46 27491
台湾国际航电 GRMN.O 60.35 -0.04 -0.07 1643892
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 47.89 +0.16 +0.34 93306
中国联通 CHU.N 13.18 +0.20 +1.54 53001
中国电信 CHA.N 44.82 +0.64 +1.45 13740
中芯国际 SMI.N 6.68 +0.12 +1.83 193423
电讯盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 65
(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
(整理 郑茵 审校 王丽鑫)