

公司名 股票 代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 151.89 -0.22 -0.14 2455592
京东 JD.O 43.08 +0.16 +0.37 4154836
新浪 SINA.O 92.46 -0.19 -0.21 516297
搜狐 SOHU.O 46.69 -0.38 -0.81 194585
网易 NTES.O 307.20 -1.45 -0.47 768814
百度 BIDU.O 193.18 +1.86 +0.97 1856831
台湾
台湾积体电路 TSM.N 35.85 -0.25 -0.69 1129204
联电 UMC.N 2.50 -0.01 -0.40 761616
日月光 ASX.N 6.49 -0.06 -0.92 115050
硅品精密 SPIL.O 8.16 -0.02 -0.24 95607
和信超媒体 GIGM.O 3.01 -0.04 -1.31 1250
友达 AUO.N 3.92 -0.03 -0.76 357428
中华电信 CHT.N 34.42 -0.23 -0.66 82233
台湾国际航电 GRMN.O 51.59 +0.26 +0.51 713600
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 54.16 +1.44 +2.73 156229
中国联通 CHU.N 14.87 +0.29 +1.99 78294
中国电信 CHA.N 48.34 +0.44 +0.92 5960
中芯国际 SMI.N 5.78 -0.01 -0.17 11977
电讯盈科 PCCWY.PK 5.63 +0.13 +2.36 800
(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股盘中英文报导 STXNEWS/US 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 加拿大股市报导 .TOCN
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
(整理 白云; 审校 于春红)