
  
 以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價: 
 
 公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量 
 
 中國 
 新浪 SINA.O 45.38 +0.25 +0.55 1073634 
 搜狐 SOHU.O 54.00 +0.44 +0.82 300987 
 網易 NTES.O 89.45 +1.28 +1.45 209256 
 百度 BIDU.O 228.45 +9.37 +4.28 4611232 
 
 台灣 
 台灣積體電路 TSM.N 20.92 +0.30 +1.45 1810162 
 聯電 UMC.N 2.07 -0.02 -0.96 282712 
 日月光 ASX.N 6.27 +0.03 +0.48 91003 
 硅品精密 SPIL.O 7.06 +0.08 +1.15 373699 
 和信超媒體 GIGM.O 1.00 -0.04 -4.12 338134 
 友達 AUO.N 4.57 -0.01 -0.22 59383 
 中華電信 CHT.N 30.50 +0.23 +0.76 14172 
 台灣國際航電 GRMN.O 53.06 -0.01 -0.02 864391 
 
 香港 
 中國移動 CHL.N 61.59 +0.17 +0.28 205838 
 中國聯通 CHU.N 16.66 -0.10 -0.60 52036 
 中國電信 CHA.N 62.04 +0.66 +1.08 7275 
 中芯國際 SMI.N 5.10 +0.02 +0.39 14548 
 電訊盈科 PCCWY.PK 0.00 +0.00 +0.00 89 
客服热线:











