

以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 45.32 -2.38 -4.99 2606334
搜狐 SOHU.O 52.92 -3.17 -5.65 736586
網易 NTES.O 86.62 -1.70 -1.92 239480
百度 BIDU.O 210.73 -7.23 -3.32 3512401
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.24 -0.10 -0.49 1992948
聯電 UMC.N 2.08 -0.03 -1.42 156820
日月光 ASX.N 6.04 -0.06 -0.98 103908
硅品精密 SPIL.O 6.88 -0.06 -0.86 606755
和信超媒體 GIGM.O 0.98 -0.00 -0.44 82983
友達 AUO.N 4.70 -0.10 -2.08 215868
中華電信 CHT.N 30.38 -0.09 -0.30 17232
台灣國際航電 GRMN.O 53.62 +0.09 +0.17 1538922
香港
中國移動 CHL.N 63.12 -0.74 -1.16 269035
中國聯通 CHU.N 17.49 -0.30 -1.69 62281
中國電信 CHA.N 63.54 -0.89 -1.38 12245
中芯國際 SMI.N 4.79 -0.05 -1.03 17464
電訊盈科 PCCWY.PK 6.31 -0.10 -1.56 406