
  
 以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價: 
 
 公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量 
 
 中國 
 新浪 SINA.O 47.70 -0.34 -0.71 2402336 
 搜狐 SOHU.O 56.09 +0.08 +0.14 339257 
 網易 NTES.O 88.32 -0.31 -0.35 183737 
 百度 BIDU.O 217.96 -2.06 -0.94 2294660 
 
 台灣 
 台灣積體電路 TSM.N 20.34 -0.56 -2.68 2885000 
 聯電 UMC.N 2.11 -0.02 -0.94 247235 
 日月光 ASX.N 6.10 -0.13 -2.09 158360 
 硅品精密 SPIL.O 6.94 -0.24 -3.34 675453 
 和信超媒體 GIGM.O 0.98 +0.00 +0.31 37419 
 友達 AUO.N 4.80 -0.15 -3.03 41423 
 中華電信 CHT.N 30.47 -0.10 -0.33 20805 
 台灣國際航電 GRMN.O 53.53 +0.45 +0.85 2296613 
 
 香港 
 中國移動 CHL.N 63.86 -0.48 -0.75 242784 
 中國聯通 CHU.N 17.79 +0.21 +1.19 129434 
 中國電信 CHA.N 64.43 -0.81 -1.24 13985 
 中芯國際 SMI.N 4.84 +0.17 +3.64 28107 
 電訊盈科 PCCWY.PK 6.41 -0.11 -1.69 2707 
客服热线:











