

以下為中港台三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價:
公司名 股票 代碼 收盤價 漲跌 漲跌幅% 成交量
中國
新浪 SINA.O 46.62 -0.17 -0.36 1187550
搜狐 SOHU.O 60.28 -0.27 -0.45 267714
網易 NTES.O 90.12 +0.58 +0.65 456469
百度 BIDU.O 216.08 -0.72 -0.33 1861577
台灣
台灣積體電路 TSM.N 20.80 +0.12 +0.58 1638696
聯電 UMC.N 2.19 +0.02 +0.92 181765
日月光 ASX.N 6.51 +0.05 +0.77 109728
矽品精密 SPIL.O 7.47 +0.11 +1.49 549876
和信超媒體 GIGM.O 1.01 -0.01 -0.58 42704
友達 AUO.N 4.58 +0.02 +0.44 40831
中華電信 CHT.N 31.40 +0.08 +0.26 25356
台灣國際航電 GRMN.O 57.46 -0.23 -0.40 479123
香港
中國移動 CHL.N 60.52 -0.52 -0.85 277028
中國聯通 CHU.N 16.85 -0.03 -0.18 74783
中國電信 CHA.N 55.97 -0.23 -0.41 10084
中芯國際 SMI.N 4.56 +0.00 +0.00 5694
電訊盈科 PCCWY.PK 6.44 -0.03 -0.46 877