客服热线:18391752892

上周A股市值减少额居前的股票顺水鱼财经

核心摘要: 上周A股市值减少额居前的股票 证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 上周涨跌幅(%) 上周换手率(%) 上周振幅(%) 一周市值增减-亿元 上周净流入资金(亿元) 601857.SH 8.98 -3.75 0.10 5.47 -566.73 -1.30 601288.SH (,)2.91 -6.13 4.05 9.35 -558.71 -1.98<
外汇期货股票比特币交易

上周A股市值减少额居前的股票

证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 上周涨跌幅(%) 上周换手率(%) 上周振幅(%) 一周市值增减-亿元 上周净流入资金(亿元)

601857.SH ' 中国石油8.98 -3.75 0.10 5.47 -566.73 -1.30

601288.SH ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)2.91 -6.13 4.05 9.35 -558.71 -1.98

601398.SH ' 工商银行4.14 -4.83 0.15 6.44 -551.93 -0.37

601088.SH ' 中国神华22.75 -8.41 0.68 9.34 -344.66 -3.15

601628.SH ' 中国人寿18.60 -7.55 0.49 8.70 -316.52 -2.15

601318.SH ' 中国平安45.96 -11.43 3.94 12.43 -283.83 -7.80

601166.SH ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)17.63 -10.05 4.84 13.21 -250.22 -4.85

601988.SH ' 中国银行2.97 -3.88 0.15 4.85 -234.63 -1.57

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)9.50 -9.70 8.81 12.55 -230.39 -9.69

600000.SH ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)10.14 -10.58 6.25 13.23 -223.84 -12.25

600104.SH ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)16.59 -10.13 2.30 13.81 -206.18 -1.60

600030.SH ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)13.71 -11.55 6.34 13.29 -176.11 -7.84

600036.SH ' 招商银行13.07 -6.91 2.77 9.40 -171.36 -10.15

601601.SH ' howImage('stock','1_601601',this,event,'1770') 中国太保(' 601601,' 股吧)19.90 -10.32 2.21 11.36 -143.97 -3.75

600837.SH ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)11.50 -13.34 8.56 15.90 -143.23 -7.12

601998.SH ' 中信银行4.53 -7.93 0.53 9.76 -124.43 -0.98

601328.SH ' 交通银行4.97 -5.87 1.55 8.90 -121.68 -1.07

601818.SH ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)3.28 -8.38 5.23 10.89 -121.30 -4.86

600585.SH ' howImage('stock','1_600585',this,event,'1770') 海螺水泥(' 600585,' 股吧)18.48 -13.16 4.65 17.48 -111.99 -3.91

600031.SH ' howImage('stock','1_600031',this,event,'1770') 三一重工(' 600031,' 股吧)11.10 -11.55 3.50 13.94 -110.44 -5.82

000776.SZ ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)14.90 -11.10 8.33 13.01 -110.10 -4.45

600015.SH ' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)10.60 -10.32 4.81 11.42 -83.57 -4.01

000001.SZ ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)19.12 -7.86 8.94 12.24 -83.51 -1.79

601688.SH ' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)10.43 -11.46 10.39 13.75 -75.60 -1.92

601668.SH ' 中国建筑3.82 -5.91 2.71 9.11 -72.00 -2.44

000002.SZ 万科A 11.32 -5.90 5.05 9.89 -68.73 -2.56

601699.SH ' howImage('stock','1_601699',this,event,'1770') 潞安环能(' 601699,' 股吧)21.15 -12.20 4.14 15.36 -67.65 -2.88

601788.SH ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)14.01 -12.33 3.76 13.14 -67.33 -1.86

000651.SZ ' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)27.56 -7.24 2.42 9.02 -64.67 -1.22

600362.SH ' 江西铜业24.29 -10.67 5.14 11.81 -60.18 -3.31

证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 上周涨跌幅(%) 上周换手率(%) 上周振幅(%) 一周市值增减-亿元 上周净流入资金(亿元)

000157.SZ ' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)9.19 -9.19 4.73 11.96 -58.37 -5.35

600900.SH ' howImage('stock','1_600900',this,event,'1770') 长江电力(' 600900,' 股吧)7.30 -4.58 1.09 5.75 -57.75 -0.41

000937.SZ ' howImage('stock','2_000937',this,event,'1770') 冀中能源(' 000937,' 股吧)14.90 -14.27 9.05 18.53 -57.36 -3.32

000338.SZ ' 潍柴动力24.62 -12.88 7.91 15.39 -55.09 -2.33

601111.SH ' 中国国航5.47 -9.74 1.48 10.23 -50.28 -0.94

600999.SH ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)12.53 -7.87 4.89 11.10 -49.87 -2.01

000562.SZ ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)18.92 -11.67 5.68 12.04 -49.66 -2.74

601898.SH ' 中煤能源7.69 -6.56 0.60 7.29 -49.42 0.00

601800.SH ' howImage('stock','1_601800',this,event,'1770') 中国交建(' 601800,' 股吧)5.05 -7.68 9.50 8.59 -49.34 -1.07

000625.SZ ' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)8.10 -13.92 6.71 16.37 -49.27 -1.09

601336.SH ' howImage('stock','1_601336',this,event,'1770') 新华保险(' 601336,' 股吧)26.69 -7.87 4.44 11.22 -47.55 -1.66

600188.SH ' howImage('stock','1_600188',this,event,'1770') 兖州煤业(' 600188,' 股吧)17.79 -8.16 9.34 9.14 -46.77 -0.62

600348.SH ' howImage('stock','1_600348',this,event,'1770') 阳泉煤业(' 600348,' 股吧)14.48 -11.55 4.38 14.29 -45.45 -2.19

600547.SH ' howImage('stock','1_600547',this,event,'1770') 山东黄金(' 600547,' 股吧)35.21 -8.31 7.17 6.02 -45.40 -6.31

600383.SH ' howImage('stock','1_600383',this,event,'1770') 金地集团(' 600383,' 股吧)6.92 -12.74 12.44 14.50 -45.16 -3.98

601186.SH ' 中国铁建5.61 -7.27 1.45 7.93 -45.15 -1.13

600048.SH ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)12.40 -4.84 5.15 8.14 -44.97 -2.28

600489.SH ' howImage('stock','1_600489',this,event,'1770') 中金黄金(' 600489,' 股吧)15.27 -8.78 6.13 7.35 -43.27 -6.09

000983.SZ ' howImage('stock','2_000983',this,event,'1770') 西山煤电(' 000983,' 股吧)12.87 -9.62 3.78 10.81 -43.17 -3.28

000069.SZ ' howImage('stock','2_000069',this,event,'1770') 华侨城A(' 000069,' 股吧)6.44 -8.39 8.48 11.38 -42.90 -2.18

600050.SH ' 中国联通3.54 -5.35 1.92 5.88 -42.39 -1.79

601377.SH ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)12.14 -13.22 6.26 13.87 -40.70 -0.76

600403.SH ' howImage('stock','1_600403',this,event,'1770') 大有能源(' 600403,' 股吧)21.20 -13.72 13.12 16.04 -40.29 -0.63

600019.SH ' howImage('stock','1_600019',this,event,'1770') 宝钢股份(' 600019,' 股吧)4.95 -4.44 0.96 5.60 -39.38 0.48

601390.SH ' 中国中铁3.05 -7.01 1.41 7.62 -39.31 -0.27

601901.SH ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)5.62 -10.22 13.97 12.14 -39.04 -2.60

601169.SH ' howImage('stock','1_601169',this,event,'1770') 北京银行(' 601169,' 股吧)9.35 -4.49 3.43 8.48 -38.72 -0.28

601992.SH ' howImage('stock','1_601992',this,event,'1770') 金隅股份(' 601992,' 股吧)7.70 -13.68 9.88 17.04 -38.00 -1.15

601669.SH ' howImage('stock','1_601669',this,event,'1770') 中国水电(' 601669,' 股吧)3.79 -9.33 11.45 10.53 -37.44 -2.40

600028.SH ' 中国石化6.98 -0.71 0.51 5.55 -35.02 1.53

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

九价HPV疫苗即将登陆中国市场,300亿市场或迎“火拼”顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论