客服热线:18391752892

后1664时代顺水鱼财经

核心摘要: 后1664时代: 近六成破发 505只成“绞肉机” 本刊记者 杨阳 截至6月28日收盘,为1979点,虽然较2008年10月28日创下的1664点,尚有315点的距离,但却有180只股票低于当时的价格。 事实上,股指的大幅下跌,也令2008年10月28日上市之后的股票受到强烈冲击,在这886只股票中,有505只股票处于破
外汇期货股票比特币交易

后1664时代:

近六成' 新股破发 505只' 股票 成“绞肉机”

本刊记者 杨阳

截至6月28日收盘,' 上证指数为1979点,虽然较2008年10月28日创下的1664点,尚有315点的距离,但却有180只股票 低于当时的价格

事实上,股指的大幅下跌,也令2008年10月28日上市之后的股票 受到强烈冲击,在这886只股票 中,有505只股票 处于破发状态,占比竟然高达57%。破发王' howImage('stock','1_601558',this,event,'1770') 华锐风电(' 601558,' 股吧)(601558)目前股价较发行价下跌幅度高达82.39%,而*ST超日(002506)、' howImage('stock','2_002399',this,event,'1770') 海普瑞(' 002399,' 股吧)(002399)等也下跌幅度亦超过了七成。

从这些破发' 个股分布可以看到,受行业不景气的影响十分明显,比如光伏行业的很多个股都破发;另外,一些发行市盈率高的股票 成为破发的重灾区。

华锐风电领衔破发个股

Wind资讯统计显示,在破发的505只股票 里,2010年上市的破发股票 最多,达到222只,其次是2011年上市股票 ,破发数量为181只;此外,2009年和2012年各破发37只和65只。

从破发程度来看,有107只股票 截至6月28日收盘的股价较发行价跌幅超过50%。其中,以华锐风电破发最为严重,达到82.39%。相关资料显示,华锐风电2011年1月IPO时发行价高达90元,但是公司上市后风波不断:风机事故频发、裁员风波、高管频换血、被' target='_blank' >证监会立案调查……同时,公司' 业绩也愈来愈差,二级市场上,股价跌至目前的不足4元,这只曾经被喻为“风电新贵”的股票 ,在两年时间里彻底沦为“股民绞肉机”。

破发幅度达到75.22%的*ST超日也是一只问题股。公司由于2011-2012年连续两年亏损,股票 被实行“' 退市风险警示”的处理。同时据公司披露的《重大前期会计差错更正的公告》表明,公司虚增2011年营业收入9.45亿元,虚增比例达39%;虚增母公司利润0.55亿元。二级市场上,*ST超日的股价一路下行,目前仅有不足3元,十分惨烈。

2010年上市的明星股海普瑞,凭着148元的高价发行,赚足了噱头,公司挂牌当天,股价一度上冲188元,超越' howImage('stock','2_300077',this,event,'1770') 国民技术(' 300077,' 股吧)成为两市第一高价股,但在第四天即加入破发的队伍;另一方面,海普瑞的业绩也差强人意,2011年和2012年公司的营业收入连续下滑。此外,今年上半年公司业绩已经预计将出现5%-25%的下滑。

股价破发程度最严重的30家公司

证券代码 证券简称 相对于发行价的涨跌幅(%) 首发上市日期

601558 华锐风电 -82.39 2011-01-13

002506 *ST超日 -75.22 2010-11-18

002399 海普瑞 -73.96 2010-05-06

002585 ' howImage('stock','2_002585',this,event,'1770') 双星新材(' 002585,' 股吧)-71.27 2011-06-02

601908 ' howImage('stock','1_601908',this,event,'1770') 京运通(' 601908,' 股吧)-71.16 2011-09-08

002493 ' howImage('stock','2_002493',this,event,'1770') 荣盛石化(' 002493,' 股吧)-70.56 2010-11-02

601618 ' howImage('stock','1_601618',this,event,'1770') 中国中冶(' 601618,' 股吧)-69.85 2009-09-21

002459 ' howImage('stock','2_002459',this,event,'1770') 天业通联(' 002459,' 股吧)-67.99 2010-08-10

002563 ' howImage('stock','2_002563',this,event,'1770') 森马服饰(' 002563,' 股吧)-67.90 2011-03-11

601218 ' howImage('stock','1_601218',this,event,'1770') 吉鑫科技(' 601218,' 股吧)-67.74 2011-05-06

002336 ' howImage('stock','2_002336',this,event,'1770') 人人乐(' 002336,' 股吧)-67.66 2010-01-13

601258 ' howImage('stock','1_601258',this,event,'1770') 庞大集团(' 601258,' 股吧)-67.03 2011-04-28

300082 ' howImage('stock','2_300082',this,event,'1770') 奥克股份(' 300082,' 股吧)-66.86 2010-05-20

601616 ' howImage('stock','1_601616',this,event,'1770') 广电电气(' 601616,' 股吧)-65.76 2011-02-01

002498 ' howImage('stock','2_002498',this,event,'1770') 汉缆股份(' 002498,' 股吧)-65.72 2010-11-09

300193 ' howImage('stock','2_300193',this,event,'1770') 佳士科技(' 300193,' 股吧)-64.86 2011-03-22

601106 ' howImage('stock','1_601106',this,event,'1770') 中国一重(' 601106,' 股吧)-64.29 2010-02-09

601677 ' howImage('stock','1_601677',this,event,'1770') 明泰铝业(' 601677,' 股吧)-64.21 2011-09-19

601890 ' howImage('stock','1_601890',this,event,'1770') 亚星锚链(' 601890,' 股吧)-63.82 2010-12-28

002487 ' howImage('stock','2_002487',this,event,'1770') 大金重工(' 002487,' 股吧)-63.54 2010-10-15

300153 ' howImage('stock','2_300153',this,event,'1770') 科泰电源(' 300153,' 股吧)-63.38 2010-12-29

300185 ' howImage('stock','2_300185',this,event,'1770') 通裕重工(' 300185,' 股吧)-62.97 2011-03-08

300080 ' howImage('stock','2_300080',this,event,'1770') 新大新材(' 300080,' 股吧)-62.43 2010-06-25

002574 ' howImage('stock','2_002574',this,event,'1770') 明牌珠宝(' 002574,' 股吧)-62.41 2011-04-22

300076 宁波GQY -62.12 2010-04-30

002576 ' howImage('stock','2_002576',this,event,'1770') 通达动力(' 002576,' 股吧)-62.04 2011-04-28

002533 ' howImage('stock','2_002533',this,event,'1770') 金杯电工(' 002533,' 股吧)-61.93 2010-12-31

002416 ' howImage('stock','2_002416',this,event,'1770') 爱施德(' 002416,' 股吧)-61.27 2010-05-28

601233 ' howImage('stock','1_601233',this,event,'1770') 桐昆股份(' 601233,' 股吧)-61.04 2011-05-18

300094 ' howImage('stock','2_300094',this,event,'1770') 国联水产(' 300094,' 股吧)-61.00 2010-07-08

' 数据来源:Wind资讯

机械设备是破发大户

从行业分布来看,在破发大户中,机械设备板块股票 高达141只,占比近三成,此外,化工行业分布个股也较多,达到65只。

相关数据显示,2012年,我国机械行业实现产值18.03万亿元,同比增长9.3%,较2011年增速下滑8个百分点。在经济结构转型和固定资产投资放缓的背景下,我国机械行业整体增长水平已从“十一五”的20%以上放缓到10%左右。行业发展的放缓也影响到上市公司利润的增长,受业绩不济影响,该行业上市公司二级市场表现欠佳,这也造成了破发股的大量涌现。

展望今年下半年,行业有望进入平稳增长阶段,预计今年行业增速10%左右。不过,行业将分化发展,“新型成长”子公司处于成长期,发展前景好,但“传统周期”子行业由于处于成长期的后期或者成熟期,行业增速较低,甚至负增长。因此,可以预见的是,这些“传统周期”的个股,由于基本面并不支撑股价的上涨,未来一段时间里破发的情况可能将持续。

事实上,从这些次新股的破发行业分布情况中也可以看出,在中国经济转型的过程中,原来的一些传统行业受到了巨大的冲击,行业增速下滑,行业内公司不景气,二级市场股价也遭到了抛售;另一方面,一些' 新兴产业的公司开始进入高速发展期,公司股价也表现很好。目前股价相对发行价涨幅最大的公司基本上都属新兴产业,比如从事园林装饰的' howImage('stock','2_002310',this,event,'1770') 东方园林(' 002310,' 股吧)(002310)、从事网络' 视频服务的' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)(300104)等。事实上,这一方向也是未来的发展方向。

股价较发行价涨幅超过200%的股票

证券代码 证券简称 首发上市日期 相对发行价涨跌幅(%)

002450.SZ ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)2010-07-16 850.27

002310.SZ 东方园林 2009-11-27 685.93

300104.SZ 乐视网 2010-08-12 609.62

300228.SZ ' howImage('stock','2_300228',this,event,'1770') 富瑞特装(' 300228,' 股吧)2011-06-08 541.94

002456.SZ ' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)2010-08-03 538.97

002703.SZ ' 浙江世宝2012-11-02 523.43

002353.SZ ' howImage('stock','2_002353',this,event,'1770') 杰瑞股份(' 002353,' 股吧)2010-02-05 514.45

300058.SZ ' howImage('stock','2_300058',this,event,'1770') 蓝色光标(' 300058,' 股吧)2010-02-26 466.68

300288.SZ ' howImage('stock','2_300288',this,event,'1770') 朗玛信息(' 300288,' 股吧)2012-02-16 358.98

300315.SZ ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)2012-05-11 356.81

300024.SZ ' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)2009-10-30 352.95

002294.SZ ' howImage('stock','2_002294',this,event,'1770') 信立泰(' 002294,' 股吧)2009-09-10 314.37

002344.SZ ' howImage('stock','2_002344',this,event,'1770') 海宁皮城(' 002344,' 股吧)2010-01-26 296.04

300212.SZ ' howImage('stock','2_300212',this,event,'1770') 易华录(' 300212,' 股吧)2011-05-05 294.52

300026.SZ ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)2009-10-30 288.78

002292.SZ ' howImage('stock','2_002292',this,event,'1770') 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)2009-09-10 283.26

300133.SZ ' howImage('stock','2_300133',this,event,'1770') 华策影视(' 300133,' 股吧)2010-10-26 274.62

300027.SZ ' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)2009-10-30 270.68

300090.SZ ' howImage('stock','2_300090',this,event,'1770') 盛运股份(' 300090,' 股吧)2010-06-25 264.70

300273.SZ ' howImage('stock','2_300273',this,event,'1770') 和佳股份(' 300273,' 股吧)2011-10-26 262.87

300244.SZ ' howImage('stock','2_300244',this,event,'1770') 迪安诊断(' 300244,' 股吧)2011-07-19 261.58

300088.SZ ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)2010-05-26 250.60

300020.SZ ' howImage('stock','2_300020',this,event,'1770') 银江股份(' 300020,' 股吧)2009-10-30 245.85

300355.SZ ' howImage('stock','2_300355',this,event,'1770') 蒙草抗旱(' 300355,' 股吧)2012-09-27 239.06

300202.SZ ' howImage('stock','2_300202',this,event,'1770') 聚龙股份(' 300202,' 股吧)2011-04-15 229.40

300070.SZ ' howImage('stock','2_300070',this,event,'1770') 碧水源(' 300070,' 股吧)2010-04-21 228.62

002400.SZ ' howImage('stock','2_002400',this,event,'1770') 省广股份(' 002400,' 股吧)2010-05-06 215.72

300005.SZ ' howImage('stock','2_300005',this,event,'1770') 探路者(' 300005,' 股吧)2009-10-30 207.11

300014.SZ ' howImage('stock','2_300014',this,event,'1770') 亿纬锂能(' 300014,' 股吧)2009-10-30 202.88

数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

从e龙剥离 西祠胡同欲独立上市顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论