
' 资金流向监测
沪深两市资金净流入前十
' 股票 代码 股票 名称 最新价 涨幅 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金
(%) (万元) (万元) (万元) 占总成交额
比例(%)
600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)9.45 9.88 220600.20 80988.78 139611.42 46.29
601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)10.40 10.05 254768.19 118154.93 136613.27 36.63
600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)10.93 9.85 225005.34 92968.10 132037.23 41.52
600111 ' howImage('stock','1_600111',this,event,'1770') 包钢稀土(' 600111,' 股吧)25.56 9.98 241293.61 128805.70 112487.92 30.39
000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)10.34 10.00 126059.11 47221.34 78837.77 45.38
600000 ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)8.86 9.25 149653.90 87248.79 62405.11 26.34
000562 ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)8.86 10.06 113550.58 61552.32 51998.27 29.59
600030 ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)11.01 7.94 132131.03 88486.85 43644.18 19.78
601318 ' 中国平安36.24 5.53 148800.03 105261.88 43538.16 17.14
601901 ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)6.05 8.81 126227.35 84454.77 41772.58 19.83
行业资金净流入(出)金额
本报记者 申鹏
昨日沪深股市大幅反弹,' 上证指数上涨64.86点至2072.99点,涨幅3.23%;深成指上涨333.52点至8184.77点,涨幅4.25%。金融、地产、有色金属、建材等权重蓝筹及周期股领涨。申万金融服务指数大涨6.81%,多只银行及' 券商股涨停。
昨日沪深两市成交量激增,沪市成交1310.5亿元,较前一交易日增加582.5亿元;深市成交1241亿元,增加382亿元。分析人士指出,两市成交额大幅增长令反弹延续的可能性大大增加。
从资金流向上来看,据巨灵财经统计,沪深两市均出现大规模资金净流入的现象,其中沪市净流入180.76亿元,深市净流入88.86亿元。行业板块表现方面,金融服务、有色金属、房地产板块分别录得净流入109.06亿元、22.77亿元和21.66亿元。
分析人士指出,昨日两市资金大规模涌入金融板块,主要原因有三:一是由于“钱荒”过后市场悲观情绪逐步消散,重新审视银行、券商等股票 的内在价值;二是市场对于管理层在保增长与调结构之间的态度出现新的解读,认为经济刺激政策可能比此前预料的更为积极;三是7月首周银行信贷增量出现强劲反弹,市场对于资金面紧缩的预期大大缓解。
客服热线:











