客服热线:18391752892

券商评级显示目标涨幅巨大品种追踪顺水鱼财经

核心摘要: 朝阳永续提供 代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 目标 2013报告预期 2014报告预期 2013一致预期 2014一致预期 涨幅% EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE 000983 (,)UBS 买入 8-2 15.50 77.96 0.85 10.25 0
外汇期货股票比特币交易

朝阳永续提供

' 股票 代码 股票 名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 目标

2013报告预期 2014报告预期 2013一致预期 2014一致预期

涨幅%

EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

000983 ' howImage('stock','2_000983',this,event,'1770') 西山煤电(' 000983,' 股吧)UBS 买入 8-2 15.50 77.96 0.85 10.25 0.94 9.27 0.46 19.07 0.48 18.02

600387 ' howImage('stock','1_600387',this,event,'1770') 海越股份(' 600387,' 股吧) ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)推荐 8-10 23.00 60.39 0.32 45.52 1.18 12.19 0.44 32.94 1.04 13.86

601318 ' 中国平安UBS 买入 7-17 54.88 59.03 3.39 10.18 4.29 8.04 3.28 10.52 4.22 8.18

601636 ' howImage('stock','1_601636',this,event,'1770') 旗滨集团(' 601636,' 股吧) ' target='_blank' >中投证券 ' 强烈推荐7-25 10.00 58.98 0.51 12.33 0.70 8.99 0.44 14.21 0.58 10.93

002064 ' howImage('stock','2_002064',this,event,'1770') 华峰氨纶(' 002064,' 股吧)中投证券 强烈推荐 7-30 16.00 58.89 0.30 33.57 0.64 15.73 0.32 31.64 0.58 17.49

002324 ' howImage('stock','2_002324',this,event,'1770') 普利特(' 002324,' 股吧) ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)买入 7-22 25.00 54.70 0.76 21.38 1.02 15.84 0.76 21.26 0.97 16.63

002261 ' howImage('stock','2_002261',this,event,'1770') 拓维信息(' 002261,' 股吧) ' target='_blank' >国泰君安增持 7-22 24.00 54.24 0.25 62.24 0.33 47.15 0.22 69.59 0.30 52.50

600387 海越股份 ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)买入 8-9 22.00 53.42 0.17 84.35 1.16 12.36 0.44 32.94 1.04 13.86

000417 ' howImage('stock','2_000417',this,event,'1770') 合肥百货(' 000417,' 股吧) ' target='_blank' >信达证券增持 8-12 8.50 52.60 0.60 9.28 0.70 7.96 0.56 9.95 0.62 8.99

002081 ' howImage('stock','2_002081',this,event,'1770') 金螳螂(' 002081,' 股吧) ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)买入 7-29 40.00 52.50 1.33 19.72 1.80 14.57 1.32 19.88 1.76 14.94

600240 ' howImage('stock','1_600240',this,event,'1770') 华业地产(' 600240,' 股吧)中投证券 推荐 7-15 6.50 52.23 0.57 7.49 0.70 6.10 0.42 10.21 0.52 8.24

600823 ' howImage('stock','1_600823',this,event,'1770') 世茂股份(' 600823,' 股吧) ' target='_blank' >中信建投买入 7-31 14.00 52.17 1.43 6.42 1.69 5.45 1.35 6.82 1.59 5.81

002244 ' howImage('stock','2_002244',this,event,'1770') 滨江集团(' 002244,' 股吧)' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)买入 8-6 13.80 51.82 1.38 6.59 1.93 4.72 1.30 6.99 1.58 5.77

002038 ' howImage('stock','2_002038',this,event,'1770') 双鹭药业(' 002038,' 股吧)国泰君安 增持 8-12 90.00 51.52 1.52 39.08 2.30 25.83 1.51 39.37 2.12 28.00

601058 ' howImage('stock','1_601058',this,event,'1770') 赛轮股份(' 601058,' 股吧)长江证券 推荐 8-5 15.40 50.98 0.77 13.18 1.00 10.21 0.69 14.88 0.93 10.95

601933 ' howImage('stock','1_601933',this,event,'1770') 永辉超市(' 601933,' 股吧)中投证券 强烈推荐 7-16 18.00 50.88 0.48 24.85 0.64 18.64 0.47 25.63 0.61 19.65

000417 合肥百货 海通证券 买入 8-12 8.40 50.81 0.56 9.89 0.63 8.81 0.56 9.95 0.62 8.99

600153 ' howImage('stock','1_600153',this,event,'1770') 建发股份(' 600153,' 股吧)国泰君安 增持 8-8 10.80 50.63 1.20 5.98 1.48 4.85 1.19 6.05 1.45 4.93

601377 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)安信证券 增持 8-8 15.00 50.60 0.27 36.89 0.34 29.29 0.29 34.56 0.36 27.74

600522 ' howImage('stock','1_600522',this,event,'1770') 中天科技(' 600522,' 股吧)国金证券 买入 7-23 14.22 50.48 0.79 11.96 1.10 8.58 0.78 12.11 1.00 9.50

002521 ' howImage('stock','2_002521',this,event,'1770') 齐峰股份(' 002521,' 股吧)' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)买入 8-11 12.75 50.00 0.50 17.00 0.67 12.69 0.48 17.63 0.61 13.87

600089 ' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)国信证券 推荐 7-19 12.50 49.70 0.49 17.04 0.64 13.05 0.51 16.35 0.66 12.76

002557 ' howImage('stock','2_002557',this,event,'1770') 洽洽食品(' 002557,' 股吧)中投证券 强烈推荐 7-25 25.00 49.25 0.84 19.94 1.10 15.23 0.83 20.16 0.99 16.93

002588 ' howImage('stock','2_002588',this,event,'1770') 史丹利(' 002588,' 股吧)海通证券 买入 7-29 46.60 48.83 1.82 17.20 2.33 13.44 1.76 17.81 2.23 14.03

600050 ' 中国联通UBS 买入 8-8 5.00 48.37 0.15 22.47 0.20 16.85 0.17 19.95 0.24 14.04

600835 ' howImage('stock','1_600835',this,event,'1770') 上海机电(' 600835,' 股吧)宏源证券 买入 7-29 20.10 47.69 0.83 16.40 1.34 10.16 0.78 17.57 1.02 13.34

002431 ' howImage('stock','2_002431',this,event,'1770') 棕榈园林(' 002431,' 股吧)宏源证券 买入 8-2 30.50 47.06 0.88 23.57 1.22 17.00 0.88 23.47 1.21 17.11

600104 ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)中信证券 买入 8-7 20.00 46.95 2.20 6.19 2.48 5.49 2.11 6.44 2.36 5.77

300043 ' howImage('stock','2_300043',this,event,'1770') 星辉车模(' 300043,' 股吧)光大证券 买入 8-5 19.00 46.95 0.58 22.29 0.74 17.47 0.59 21.89 0.76 16.98

600519 ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)光大证券 买入 7-22 262.00 46.94 15.76 11.31 19.42 9.18 15.52 11.49 18.06 9.87

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

变局之下 钜派如何赢得市场顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论