客服热线:18391752892

A/B股价格差顺水鱼财经

核心摘要: 价格 价格 币种 人民币 溢价率 (元) 价格(元) (%) 最高 1 000002 200002 万科A 8.76 14.250 HKD 11.27 28.68 2 600221 900945 (,)2.06 0.426 USD 2.61 26.82 3 00
外汇期货股票比特币交易

价格 价格 币种 人民币 溢价率

(元)

价格(元) (%)

最高

1 000002 200002 万科A 8.76 14.250 HKD 11.27 28.68

2 600221 900945 ' howImage('stock','1_600221',this,event,'1770') 海南航空(' 600221,' 股吧)2.06 0.426 USD 2.61 26.82

3 000625 200625 ' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)11.87 16.470 HKD 13.03 9.76

4 000550 200550 ' howImage('stock','2_000550',this,event,'1770') 江铃汽车(' 000550,' 股吧)21.99 26.540 HKD 20.99 -4.53

5 000726 200726 鲁泰A 9.22 9.810 HKD 7.76 -15.84

6 600295 900936 ' howImage('stock','1_600295',this,event,'1770') 鄂尔多斯(' 600295,' 股吧)7.30 0.952 USD 5.84 -20.03

7 000521 200521 ' howImage('stock','2_000521',this,event,'1770') 美菱电器(' 000521,' 股吧)4.08 4.050 HKD 3.20 -21.48

8 000418 200418 小天鹅A 8.64 8.530 HKD 6.75 -21.90

9 600827 900923 ' howImage('stock','1_600827',this,event,'1770') 友谊股份(' 600827,' 股吧)10.70 1.320 USD 8.09 -24.35

10 000024 200024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)21.93 20.780 HKD 16.44 -25.05

最低

1 600610 900906 S中纺机 21.92 0.726 USD 4.45 -79.69

2 600679 900916 ' howImage('stock','1_600679',this,event,'1770') 金山开发(' 600679,' 股吧)13.72 0.619 USD 3.80 -72.33

3 000017 200017 *ST中华A 4.19 1.560 HKD 1.23 -70.55

4 600751 900938 ' howImage('stock','1_600751',this,event,'1770') 天津海运(' 600751,' 股吧)7.16 0.356 USD 2.18 -69.51

5 600818 900915 ' howImage('stock','1_600818',this,event,'1770') 中路股份(' 600818,' 股吧)13.23 0.782 USD 4.80 -63.75

6 600614 900907 ' howImage('stock','1_600614',this,event,'1770') 鼎立股份(' 600614,' 股吧)10.94 0.647 USD 3.97 -63.73

7 600648 900912 ' howImage('stock','1_600648',this,event,'1770') 外高桥(' 600648,' 股吧)37.86 2.272 USD 13.93 -63.20

8 600822 900927 ' howImage('stock','1_600822',this,event,'1770') 上海物贸(' 600822,' 股吧)10.37 0.649 USD 3.98 -61.62

9 600841 900920 ' howImage('stock','1_600841',this,event,'1770') 上柴股份(' 600841,' 股吧)12.45 0.782 USD 4.80 -61.48

10 600695 900919 ' howImage('stock','1_600695',this,event,'1770') 大江股份(' 600695,' 股吧)6.02 0.382 USD 2.34 -61.09

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

我们的房价泡沫堪称世上最坚硬,不可能大跌?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论