客服热线:18391752892

八股还有超一倍上涨空间顺水鱼财经

核心摘要: 五月份一般是“真空”期,但这阶段研究员也会根据公司发布相关、以及公司所在的行业调整相关公司的目标价。统计显示,5月以来,被券商调整目标价的公司中,134家公司最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。这其中,券商研究员认为8股还有超一倍的空间。 8股还有超100%的涨幅 五月份一般是“真空”期,但这阶段券商研究员也会根据公司发布相关公告、以及公司所在的行业调整相关公司的目标价。统计显示,5月以来
外汇期货股票比特币交易

五月份一般是“真空”期,但这阶段" 券商研究员也会根据公司发布相关" 公告、以及公司所在的行业调整相关公司的目标价。统计显示,5月以来,被券商调整目标价的公司中,134家公司" 股票 最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。这其中,券商研究员认为8股还有超一倍的空间。

8股还有超100%的涨幅

五月份一般是“真空”期,但这阶段券商研究员也会根据公司发布相关公告、以及公司所在的行业调整相关公司的目标价。统计显示,5月以来,被券商调整目标价的公司中,136家公司股票 最新收盘较券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。这其中,券商研究员认为8股还有超一倍的空间。

其中," 兰花科创(" 600123," 股吧)(600123)、" 华峰氨纶(" 002064," 股吧)(002064)、" 中国神华(60108)、" 中联重科(" 000157," 股吧)(000157)、" 时代新材(" 600458," 股吧)(600458)、" 爱康科技(" 002610," 股吧)(002610)、" 长安汽车(" 000625," 股吧)(000625)和" 辉丰股份(" 002496," 股吧)(002496)等8只" 个股票 的目标价较周五的收盘价还有超过100%的上涨空间。

据分析,兰花科创和中国神华新收盘较券商研究员给出的目标价还有超1倍的涨幅,主要煤炭股调整的时间和空间都很大。值得注意的是,近期煤炭行业扶持政策频繁推出。山西省继“煤炭20 条”后出台《2014 年减轻企业负担工作方案》,进一步清理涉煤税费。此外,湖北、内蒙等地也出台扶持政策。这将在一定程度缓解煤企经营压,有利相关个股走出反弹

机构认为" 许继电气(" 000400," 股吧)至少还可涨五成

134只最新收盘较券商研究给出的目标价还有超过50%的上涨空间的公司中,许继电气(000400)因被多达4家券商研究员认为还有可能超过50%的涨幅最备受关注。5月6日晚间,

许继电气预告" 中报净利润增长50%-70%,另外,公司公告了在国网输变电项目2014 年第二批货物集中招标中中标2.88 亿元

5月7日," 中银国际研究员" 刘波在发表的" 研报中指出,许继电气预告中报净利润增长50%-70%,按照资产注入后的股本测算是0.41-0.46 元。按照合并口径,预测公司2014-2016 年的每股收益为1.70、2.38 和3.20 元,给予“买入”评级和53 元目标价,而周五的收盘价才28.04元,按此算公司股价还89.02%的上涨空间。

" 海通证券(" 600837," 股吧)研究员牛品表示,公司是配网自动化产品链最齐全的公司之一。2014年3月,国网启动第一次配电网自动化招标。公司主站市占率30%、终端市占率7.6%。从中标情况可以看出,配电网自动化主站、终端市场竞争并不充分,公司在配网自动化主站市场占有率较高。

而根据" 国家电网规划,2020年前将对辖区内县、市级以上城市进行自动化改造。全国共有32个省会城市、283个地级城市和2010个县级城市,预计配电自动化终端和主站的市场容量将分别达到576亿元和46亿元,总市场容量600亿元左右,许继电气作为龙头充分受益。

值得一提的是,近日,国家电网公司发布招标公告,启动“2014年高速公路城际快充网络建设项目”,招标规模为332套整车快速充电桩。这是国网首次启动高速公路城际快充设备招标,初步估算金额8000万至1亿元。国网高速公路充电桩招标,将为国内充电设备行业带来新机遇,许继电气将受益。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票 一览表

代码 股票 名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨

空间(%)

600123 兰花科创 安信证券 杨立宏 2014-5-5 增持 22 7.72 184.97

002064 华峰氨纶 安信证券 王席鑫 2014-5-19 买入 22 8.72 152.29

300159 " 新研股份(" 300159," 股吧) " 中信建投高晓春 2014-5-12 增持 18.6 7.52 147.34

601088 中国神华 " 方正证券(" 601901," 股吧)韩振国 2014-5-23 推荐 31.91 14.37 122.12

000157 中联重科 中信建投 高晓春 2014-5-12 增持 9.8 4.56 114.91

600458 时代新材 中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 18 8.58 109.79

002610 爱康科技 海通证券 " 张浩2014-5-5 买入 20.8 10.20 103.92

000625 长安汽车 中信建投 陈政 2014-5-18 买入 23 11.40 101.75

002496 辉丰股份 安信证券 王席鑫 2014-5-19 买入 25 12.47 100.48

601633 " 长城汽车国泰君安 王炎学 2014-5-11 增持 55.35 27.78 99.25

300197 " 铁汉生态(" 300197," 股吧)" 招商证券(" 600999," 股吧)张士宝 2014-5-20 " 强烈推荐23.4 11.83 97.80

601100 " 恒立油缸(" 601100," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 17.74 9.13 94.37

300356 " 光一科技(" 300356," 股吧)" 国金证券(" 600109," 股吧)郑宏达 2014-5-15 买入 33 17.14 92.53

600418 " 江淮汽车(" 600418," 股吧) " 国泰君安王炎学 2014-5-13 增持 19.58 10.20 91.94

300226 " 上海钢联(" 300226," 股吧)海通证券 白洋 2014-5-14 买入 83.33 43.47 91.70

000400 许继电气 中银国际 刘波 2014-5-7 买入 53 28.04 89.02

300175 " 朗源股份(" 300175," 股吧)" 中信证券(" 600030," 股吧)施亮 2014-5-21 买入 7 3.71 88.68

600587 " 新华医疗(" 600587," 股吧) " 中金公司邹朋 2014-5-14 推荐 130 69.14 88.02

000049 " 德赛电池(" 000049," 股吧)安信证券 " 赵晓光 2014-5-12 买入 79.45 42.28 87.91

601519 " 大智慧(" 601519," 股吧)中信建投 吕江峰 2014-5-19 买入 13.64 7.27 87.62

600704 " 物产中大(" 600704," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 14.06 7.53 86.72

002465 " 海格通信(" 002465," 股吧)安信证券 衡昆 2014-5-19 买入 25 13.41 86.43

000837 " 秦川发展(" 000837," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 13 6.98 86.25

600741 " 华域汽车(" 600741," 股吧)中信建投 陈政 2014-5-19 买入 18 9.68 85.95

002663 " 普邦园林(" 002663," 股吧) " 银河证券鲍荣富 2014-5-19 买入 21.9 11.80 85.59

601010 " 文峰股份(" 601010," 股吧)中信证券 赵雪芹 2014-5-12 增持 12.36 6.69 84.82

600290 " 华仪电气(" 600290," 股吧) " 东兴证券侯建峰 2014-5-20 强烈推荐 15至18 8.93 84.77

600089 " 特变电工(" 600089," 股吧)海通证券 张浩 2014-5-5 买入 15.75 8.57 83.78

002372 " 伟星新材(" 002372," 股吧)国泰君安 鲍雁辛 2014-5-21 增持 20.57 11.33 81.55

600123 兰花科创 方正证券 韩振国 2014-5-23 推荐 13.983 7.72 81.13

000895 " 双汇发展(" 000895," 股吧) " 齐鲁证券胡彦超 2014-5-3 买入 55.25至66.3 34.03 78.59

002554 " 惠博普(" 002554," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 20 11.23 78.09

600312 " 平高电气(" 600312," 股吧)国泰君安 " 刘俊廷 2014-5-20 增持 21 11.85 77.22

002230 " 科大讯飞(" 002230," 股吧)安信证券 胡又文 2014-5-19 买入 41 23.20 76.72

600266 " 北京城建(" 600266," 股吧)海通证券 涂力磊 2014-5-20 买入 13.51 7.66 76.37

002117 " 东港股份(" 002117," 股吧)国泰君安 穆方舟 2014-5-8 增持 27.5 15.61 76.17

600031 " 三一重工(" 600031," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 增持 9.3 5.29 75.80

600835 " 上海机电(" 600835," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 28 15.94 75.66

002241 " 歌尔声学(" 002241," 股吧)国泰君安 毛平 2014-5-5 增持 47.13 26.93 75.01

300002 " 神州泰岳(" 300002," 股吧)国泰君安 熊昕 2014-5-22 增持 22 12.68 73.50

002152 " 广电运通(" 002152," 股吧)平安证券 符健 2014-5-5 强烈推荐 30 17.34 73.01

600109 国金证券 安信证券 贺立 2014-5-19 买入 32 18.55 72.51

300228 " 富瑞特装(" 300228," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 90 52.18 72.48

600201 " 金宇集团(" 600201," 股吧)齐鲁证券 谢刚 2014-5-23 买入 48.25 28.06 71.95

600582 " 天地科技(" 600582," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 16 9.33 71.49

002444 " 巨星科技(" 002444," 股吧)安信证券 邹润芳 2014-5-11 买入 14.82 8.68 70.79

600066 " 宇通客车(" 600066," 股吧)中银国际 宋佳佳 2014-5-22 买入 26 15.29 70.05

002241 歌尔声学 安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 45.68 26.93 69.64

600403 " 大有能源(" 600403," 股吧)方正证券 韩振国 2014-5-23 推荐 9.23 5.46 68.98

002385 " 大北农(" 002385," 股吧)银河证券 吴立 2014-5-11 推荐 19 11.25 68.89

002415 " 海康威视(" 002415," 股吧)" 中金公司 陈昊飞 2014-5-20 推荐 30 17.78 68.73

002008 " 大族激光(" 002008," 股吧)安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 28 16.60 68.67

002327 " 富安娜(" 002327," 股吧) " 东方证券施红梅 2014-5-21 买入 18.7 11.09 68.62

000521 " 美菱电器(" 000521," 股吧)国泰君安 范杨 2014-5-9 增持 8 4.77 67.71

300285 " 国瓷材料(" 300285," 股吧)招商证券 张士宝 2014-5-9 强烈推荐 39.76至44.72 25.19 67.69

601989 " 中国重工(" 601989," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 7.5 4.50 66.67

002191 " 劲嘉股份(" 002191," 股吧)中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 22.87 13.77 66.07

601808 " 中海油服安信证券 邹润芳 2014-5-19 买入 27.6 16.66 65.67

300059 " 东方财富(" 300059," 股吧)海通证券 丁文韬 2014-5-16 买入 31.55 19.05 65.62

600809 " 山西汾酒(" 600809," 股吧)中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 23 13.89 65.59

600887 " 伊利股份(" 600887," 股吧)齐鲁证券 王颖华 2014-5-16 买入 56至60 35.08 65.34

300054 " 鼎龙股份(" 300054," 股吧)安信证券 王席鑫 2014-5-22 买入 17.5 10.63 64.63

600549 " 厦门钨业(" 600549," 股吧)海通证券 钟奇 2014-5-20 买入 40 24.30 64.61

002583 " 海能达(" 002583," 股吧)海通证券 侯云哲 2014-5-19 买入 39.87 24.26 64.34

002701 " 奥瑞金(" 002701," 股吧)中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 34.15 20.82 64.02

002013 " 中航机电(" 002013," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 23.1 14.09 63.95

300074 " 华平股份(" 300074," 股吧)安信证券 胡又文 2014-5-19 买入 23 14.04 63.82

601601 " 中国太保(" 601601," 股吧)中金公司 唐圣波 2014-5-8 推荐 26.86 16.40 63.78

600066 宇通客车 东方证券 姜雪晴 2014-5-22 买入 25 15.29 63.51

600066 宇通客车 中信证券 许英博 2014-5-22 买入 25 15.29 63.51

000400 许继电气 海通证券 牛品 2014-5-7 买入 45.6 28.04 62.62

002202 " 金风科技(" 002202," 股吧)海通证券 张浩 2014-5-5 买入 14.4 8.86 62.53

002450 " 康得新(" 002450," 股吧)安信证券 王席鑫 2014-5-19 买入 32.85 20.23 62.37

600323 " 瀚蓝环境(" 600323," 股吧)安信证券 邵琳琳 2014-5-19 买入 18 11.10 62.16

000712 " 锦龙股份(" 000712," 股吧)海通证券 丁文韬 2014-5-14 买入 21.07 13.00 62.11

002219 " 恒康医疗(" 002219," 股吧)招商证券 李珊珊 2014-5-11 强烈推荐 31.2 19.30 61.66

002508 " 老板电器(" 002508," 股吧)安信证券 张龙 2014-5-19 买入 49 30.35 61.45

600702 " 沱牌舍得(" 600702," 股吧)中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 18 11.17 61.15

300024 " 机器人(" 300024," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 80 49.65 61.13

600120 " 浙江东方(" 600120," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 17.28 10.73 61.04

000800 " 一汽轿车(" 000800," 股吧)中信证券 许英博 2014-5-7 买入 16 9.94 60.97

600312 平高电气 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 19.04 11.85 60.68

002065 " 东华软件(" 002065," 股吧)安信证券 胡又文 2014-5-21 买入 60 37.39 60.47

600422 " 昆明制药(" 600422," 股吧)招商证券 徐列海 2014-5-7 强烈推荐 33.25 20.72 60.47

000528 " 柳工(" 000528," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 中性 10 6.24 60.26

300255 " 常山药业(" 300255," 股吧)国金证券 燕智 2014-5-16 买入 42 26.21 60.24

002385 大北农 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 18 11.25 60.00

002344 " 海宁皮城(" 002344," 股吧)中信证券 赵雪芹 2014-5-12 买入 20 12.51 59.87

002614 " 蒙发利(" 002614," 股吧)海通证券 周锐 2014-5-8 增持 26.56 16.66 59.42

000028 " 国药一致(" 000028," 股吧)国泰君安 丁丹 2014-5-5 增持 59 37.10 59.03

300335 " 迪森股份(" 300335," 股吧)中信证券 王祥麒 2014-5-13 买入 15.17 9.55 58.88

000333 " 美的集团国泰君安 范杨 2014-5-9 增持 26.8 16.90 58.58

600739 " 辽宁成大(" 600739," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 23.26 14.68 58.45

001696 " 宗申动力(" 001696," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 8 5.05 58.42

002567 " 唐人神(" 002567," 股吧)中信证券 施亮 2014-5-21 买入 11 6.95 58.27

000568 " 泸州老窖(" 000568," 股吧)中信建投 黄付生 2014-5-5 增持 25 15.83 57.93

000625 长安汽车 " 申银万国常璐 2014-5-8 买入 18 11.40 57.89

000063 " 中兴通讯中信证券 " 陈剑2014-5-19 买入 20 12.68 57.73

000063 中兴通讯 安信证券 衡昆 2014-5-19 买入 20 12.68 57.73

300014 " 亿纬锂能(" 300014," 股吧)招商证券 " 王建伟 2014-5-14 强烈推荐 25 15.85 57.73

300005 " 探路者(" 300005," 股吧)中信证券 鞠兴海 2014-5-16 买入 20.50 13.02 57.43

601318 " 中国平安海通证券 丁文韬 2014-5-8 买入 61.99 39.39 57.37

600990 " 四创电子(" 600990," 股吧) " 中航证券李军政 2014-5-12 买入 35.84 22.78 57.33

002444 巨星科技 国泰君安 吕娟 2014-5-12 增持 13.64 8.68 57.13

600315 " 上海家化(" 600315," 股吧)东方证券 施红梅 2014-5-19 买入 50.2 31.96 57.07

000400 许继电气 安信证券 黄守宏 2014-5-7 买入 44 28.04 56.92

600089 特变电工 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 13.44 8.57 56.83

600150 " 中国船舶(" 600150," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-19 买入 30 19.16 56.58

300101 " 振芯科技(" 300101," 股吧)海通证券 侯云哲 2014-5-6 买入 28.4 18.16 56.39

000625 长安汽车 中金公司 奉玮 2014-5-9 推荐 17.8 11.40 56.14

000400 许继电气 东方证券 曾朵红 2014-5-19 买入 43.74 28.04 55.99

600187 " 国中水务(" 600187," 股吧)安信证券 邵琳琳 2014-5-12 增持 7.5 4.81 55.93

603000 " 人民网(" 603000," 股吧)中信证券 皮舜 2014-5-6 买入 115 73.90 55.62

600660 " 福耀玻璃(" 600660," 股吧)瑞银证券 陈实 2014-5-15 买入 12.6 8.10 55.56

300332 " 天壕节能(" 300332," 股吧)国泰君安 王威 2014-5-8 增持 17.55 11.29 55.45

000776 " 广发证券(" 000776," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 15.8 10.17 55.36

002234 *ST民和 中信证券 施亮 2014-5-21 买入 13 8.37 55.32

600109 国金证券 国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 28.8 18.55 55.26

002028 " 思源电气(" 002028," 股吧)东方证券 曾朵红 2014-5-12 买入 15.21 9.80 55.19

002563 " 森马服饰(" 002563," 股吧)东方证券 施红梅 2014-5-21 增持 42.38 27.32 55.12

600151 " 航天机电(" 600151," 股吧)海通证券 张浩 2014-5-5 买入 9.9至11.55 6.93 54.76

600517 " 置信电气(" 600517," 股吧)海通证券 牛品 2014-5-9 买入 25.2 16.31 54.51

002570 " 贝因美(" 002570," 股吧)安信证券 苏青青 2014-5-7 买入 20.04 12.99 54.28

600783 " 鲁信创投(" 600783," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-17 增持 23.43 15.19 54.25

600887 伊利股份 瑞银证券 赵琳 2014-5-8 买入 54 35.08 53.93

002477 " 雏鹰农牧(" 002477," 股吧)安信证券 李江 2014-5-19 增持 15 9.75 53.85

601998 " 中信银行安信证券 许敏敏 2014-5-13 买入 6.6 4.29 53.85

002496 辉丰股份 东方证券 谢建斌 2014-5-13 增持 19.17 12.47 53.73

002701 奥瑞金 安信证券 张妮 2014-5-16 买入 32 20.82 53.70

000921 " 海信科龙(" 000921," 股吧)国泰君安 范杨 2014-5-20 增持 12.95 8.45 53.25

000553 沙隆达A 中银国际 苏文杰 2014-5-14 买入 18.7 12.22 53.03

002353 " 杰瑞股份(" 002353," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 100 65.66 52.30

000639 " 西王食品(" 000639," 股吧)中金公司 王士彦 2014-5-9 推荐 22.4 14.74 51.97

601139 " 深圳燃气(" 601139," 股吧) " 东北证券(" 000686," 股吧)" 王伟纲 2014-5-21 增持 10.92 7.19 51.88

002415 海康威视 中信证券 " 张帆2014-5-9 买入 27 17.78 51.86

002100 " 天康生物(" 002100," 股吧)安信证券 李江 2014-5-19 买入 15 9.88 51.82

600313 " 农发种业(" 600313," 股吧)中信证券 施亮 2014-5-21 买入 11 7.25 51.72

000024 " 招商地产(" 000024," 股吧)国泰君安 侯丽科 2014-5-21 增持 27.2 17.93 51.70

601998 中信银行 中信建投 杨荣 2014-5-20 增持 6.5 4.29 51.52

000858 " 五粮液(" 000858," 股吧)中信建投 黄付生 2014-5-15 买入 25 16.50 51.52

000733 " 振华科技(" 000733," 股吧)国泰君安 毛平 2014-5-5 增持 16 10.56 51.52

603008 " 喜临门(" 603008," 股吧)中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 14.27 9.42 51.49

002179 " 中航光电(" 002179," 股吧)中信建投 高晓春 2014-5-12 买入 22 14.54 51.31

300273 " 和佳股份(" 300273," 股吧)国泰君安 胡博新 2014-5-20 增持 42 27.76 51.30

002557 " 洽洽食品(" 002557," 股吧)东方证券 陈徐姗 2014-5-12 增持 24.68 16.33 51.13

002385 大北农 齐鲁证券 谢刚 2014-5-16 买入 17 11.25 51.11

600697 " 欧亚集团(" 600697," 股吧)海通证券 汪立亭 2014-5-22 买入 28 18.54 51.02

600519 " 贵州茅台(" 600519," 股吧)中信证券 黄巍 2014-5-19 买入 230 152.30 51.02

000876 " 新希望招商证券 黄珺 2014-5-14 强烈推荐 18.55 12.31 50.69

002304 " 洋河股份(" 002304," 股吧)安信证券 苏青青 2014-5-8 买入 80 53.15 50.52

601555 " 东吴证券(" 601555," 股吧)国泰君安 赵湘怀 2014-5-19 增持 11 7.31 50.48

300104 " 乐视网(" 300104," 股吧)中信证券 皮舜 2014-5-5 买入 63 41.90 50.36

002214 " 大立科技(" 002214," 股吧)安信证券 赵晓光 2014-5-12 买入 30.03 19.98 50.30

002014 " 永新股份(" 002014," 股吧)中信证券 朱佳 2014-5-19 买入 10.84 7.22 50.14

601877 " 正泰电器(" 601877," 股吧)瑞银证券 李博 2014-5-6 买入 31 20.65 50.12

601808 中海油服 中信证券 黄莉莉 2014-5-5 买入 25 16.66 50.06

《投资快报》发自广州

(编辑:木之子)
(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

成长股能卷土重来么顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论