客服热线:18391752892

6月11日股票大宗交易情况顺水鱼财经

核心摘要:002289.SZ (,)14.80 -5.01 15.85 735.00 10,878.00300122.SZ (,)24.70 1.31 25.60 371.00 9,163.70002005.SZ (,)8.35 0.97 8.56 800.00 6,680.00000728.SZ (,)9.79 -1.01 9.78 500.00 4,895.00<br
外汇期货股票比特币交易002289.SZ ' howImage('stock','2_002289',this,event,'1770') 宇顺电子(' 002289,' 股吧)14.80 -5.01 15.85 735.00 10,878.00

300122.SZ ' howImage('stock','2_300122',this,event,'1770') 智飞生物(' 300122,' 股吧)24.70 1.31 25.60 371.00 9,163.70

002005.SZ ' howImage('stock','2_002005',this,event,'1770') 德豪润达(' 002005,' 股吧)8.35 0.97 8.56 800.00 6,680.00

000728.SZ ' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)9.79 -1.01 9.78 500.00 4,895.00

000045.SZ 深纺织A 7.97 -10.05 7.97 588.00 4,686.36

002387.SZ ' howImage('stock','2_002387',this,event,'1770') 黑牛食品(' 002387,' 股吧)11.78 -10.01 13.41 343.00 4,040.54

002389.SZ ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)6.55 -2.53 6.96 600.00 3,930.00

300047.SZ ' howImage('stock','2_300047',this,event,'1770') 天源迪科(' 300047,' 股吧)12.26 -3.54 12.64 300.00 3,678.00

000777.SZ ' howImage('stock','2_000777',this,event,'1770') 中核科技(' 000777,' 股吧)18.42 -1.50 18.99 180.00 3,315.60

002226.SZ ' howImage('stock','2_002226',this,event,'1770') 江南化工(' 002226,' 股吧)10.20 -3.77 10.47 300.00 3,060.00

300202.SZ ' howImage('stock','2_300202',this,event,'1770') 聚龙股份(' 300202,' 股吧)41.31 -2.80 42.57 72.00 2,974.32

300208.SZ ' howImage('stock','2_300208',this,event,'1770') 恒顺电气(' 300208,' 股吧)7.89 -2.71 8.18 300.00 2,367.00

000831.SZ ' howImage('stock','2_000831',this,event,'1770') 五矿稀土(' 000831,' 股吧)20.50 -2.98 21.30 108.00 2,214.00

002672.SZ ' 东江环保36.34 -6.10 39.50 60.00 2,180.40 (编辑:雪莉)
(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

央行表态暗示重大利好 A股喜迎四连阳顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论