客服热线:18391752892

盯住六股 上涨空间或超一倍顺水鱼财经

核心摘要: 记者 张厚培 9月份以来,研究员根据相关上市公司的情况等调整了目标价。这当中,60只最新的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成上涨空间。这其中,6股或还有超一倍的上涨空间。而被入主的闽福发A或将涨幅还有五成至15元。 60股或还有超四成的涨幅 受近几个月市场持续走好的影响,部分己经累计了不小 的涨幅。不过,据(,)iFinD 统计,9月份以来券商研究员调整的
外汇期货股票比特币交易

记者 张厚培

9月份以来,' 券商研究员根据相关上市公司的情况等调整了目标价。这当中,60只' 股票 最新的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成上涨空间。这其中,6股或还有超一倍的上涨空间。而被' target='_blank' >航天科工入主的闽福发A或将涨幅还有五成至15元。

60股或还有超四成的涨幅

受近几个月市场持续走好的影响,部分' 个股己经累计了不小 的涨幅。不过,据' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD ' 数据统计,9月份以来券商研究员调整的部分公司目标价中,60只股票 最新的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成上涨空间。

其中,6只个股的收盘价距券商研究员给出的目标价还有超一倍的上涨空间。分别是,' howImage('stock','2_002574',this,event,'1770') 明牌珠宝(' 002574,' 股吧)(002574)、' howImage('stock','2_002367',this,event,'1770') 康力电梯(' 002367,' 股吧)(002367)、' howImage('stock','2_300217',this,event,'1770') 东方电热(' 300217,' 股吧)(300217)、' howImage('stock','2_002595',this,event,'1770') 豪迈科技(' 002595,' 股吧)(002595)、' howImage('stock','2_000049',this,event,'1770') 德赛电池(' 000049,' 股吧)(000049)、' howImage('stock','2_300139',this,event,'1770') 福星晓程(' 300139,' 股吧)(300139)和' howImage('stock','2_300329',this,event,'1770') 海伦钢琴(' 300329,' 股吧)(300329)。

这当中,' target='_blank' >国泰君安研究员侯建峰给出的康力电梯目标价21.94元较公司周五9.27元的收盘价还136.68%,目标价涨幅空间最大。

闽福发或将涨逾五成至15元

60只最新的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾四成上涨空间的股票 中,最快便能到达券商研究员给目标价的公司可能还是闽福发A(000547)。本周日晚间(9月21日),停牌近半年的闽福发A发布重大资产重组方案,公司拟以5.78元/股发行3.4亿股收购南京长峰' howImage('stock','1_600879',this,event,'1770') 航天电子(' 600879,' 股吧)科技有限公司100%股权,并向南京长峰大股东航天科工防御技术研究院的母公司航天科工集团募集配套资金,非公开发行1.11亿股,融资6.44亿元。

9月25日,' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)研究员周明巍发布' 研报称,此次增发将完成公司对军工电磁领域龙头的打造,即使不考虑未来进一步增发与股本扩张,依靠自身发展以及依托大股东资源,利用自有现金并购进行的国防信息化平台打造。若参考并购欧地安的估值,闽福发通过现金并购其他公司产生的利润有望可达到2亿元左右规模,由此对应合理市值应在200亿元左右,对应阶段性目标价格15元左右。

二级市场上,公司股价自9月22日复牌以来,己经累计收出5个“一”字涨停,最新收盘价为9.63元。此较国金证券研究员周明巍给15元目标价还有55.76%的涨幅。分析认为,目前军工' 行情火爆,这一目标价预计很快便能实现。

资料显示,南京长峰主营是室内射频仿真试验系统,其通过搭建半实物的仿真环境,模拟武器装备的应用场景,在实验室内实现武器装备的试验、测试、评估和标校。和传统的通过外场试验检验武器装备的性能相比,采用射频仿真系统进行内场试验具有费效比高、模拟的电磁环境逼真可控可复现、试验数据全面、使用灵活方便等优点,具有广阔的市场前景。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票 一览表

代码 股票 名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位(后复权) 收盘价 股价上涨

空间(%)

002367 康力电梯 国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 21.94 9.27 136.68

300217 东方电热 国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 24.1 10.44 130.84

002595 豪迈科技 安信证券 邹润芳 2014-09-21 买入 60.18 27.44 119.31

002595 豪迈科技 国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 60 27.44 118.66

000049 德赛电池 安信证券 ' target='_blank' >赵晓光 2014-09-22 买入 79.45 38.03 108.91

300139 福星晓程 ' target='_blank' >华创证券张文博 2014-09-13 强推 100 48.88 104.58

300329 海伦钢琴 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)郑恺 2014-09-23 ' 强烈推荐33.7至38.84 17.79 103.88

600682 ' howImage('stock','1_600682',this,event,'1770') 南京新百(' 600682,' 股吧)国金证券 黄挺 2014-09-16 买入 25至33.58 14.76 98.44

600048 ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧) ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)陈聪 2014-09-11 买入 10.24 5.56 84.17

300299 ' howImage('stock','2_300299',this,event,'1770') 富春通信(' 300299,' 股吧)安信证券 柳士威 2014-09-22 买入 20 11.11 80.02

300369 ' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧) ' target='_blank' >东兴证券王明德 2014-09-10 强烈推荐 108.8 61.27 77.57

002663 ' howImage('stock','2_002663',this,event,'1770') 普邦园林(' 002663,' 股吧) ' target='_blank' >银河证券鲍荣富 2014-09-08 推荐 24.25 13.68 77.27

600261 ' howImage('stock','1_600261',this,event,'1770') 阳光照明(' 600261,' 股吧)国泰君安 牟卿 2014-09-15 增持 18.5 10.55 75.36

600887 ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧) ' 申银万国金凤 2014-09-14 买入 44 25.71 71.14

002396 ' howImage('stock','2_002396',this,event,'1770') 星网锐捷(' 002396,' 股吧)中信证券 ' target='_blank' >陈剑2014-09-25 买入 48.62 28.42 71.08

000625 ' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧) ' target='_blank' >中信建投陈政 2014-09-21 买入 23 13.48 70.62

601633 ' 长城汽车国泰君安 王炎学 2014-09-09 增持 52 30.58 70.05

002065 ' howImage('stock','2_002065',this,event,'1770') 东华软件(' 002065,' 股吧)安信证券 胡又文 2014-09-01 买入 29 17.14 69.19

002241 ' howImage('stock','2_002241',this,event,'1770') 歌尔声学(' 002241,' 股吧)安信证券 赵晓光 2014-09-22 买入 45.85 27.22 68.44

002508 ' howImage('stock','2_002508',this,event,'1770') 老板电器(' 002508,' 股吧) ' 中金公司何伟 2014-09-18 推荐 50 30.03 66.50

600835 ' howImage('stock','1_600835',this,event,'1770') 上海机电(' 600835,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 30.4 18.35 65.67

002108 ' howImage('stock','2_002108',this,event,'1770') 沧州明珠(' 002108,' 股吧)' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)邓学 2014-09-03 买入 28 17.05 64.22

600787 ' howImage('stock','1_600787',this,event,'1770') 中储股份(' 600787,' 股吧)安信证券 汪立 2014-09-15 增持 15 9.14 64.11

002195 ' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 海隆软件(' 002195,' 股吧)国泰君安 袁煜明 2014-09-24 增持 70 42.92 63.09

000568 ' howImage('stock','2_000568',this,event,'1770') 泸州老窖(' 000568,' 股吧)申银万国 邓敬东 2014-09-02 买入 29 17.79 63.01

300296 ' howImage('stock','2_300296',this,event,'1770') 利亚德(' 300296,' 股吧) ' target='_blank' >中银国际吴明鉴 2014-09-17 买入 36.92 22.74 62.36

002447 ' howImage('stock','2_002447',this,event,'1770') 壹桥苗业(' 002447,' 股吧) ' target='_blank' >齐鲁证券谢刚 2014-09-05 买入 28 17.25 62.32

002496 ' howImage('stock','2_002496',this,event,'1770') 辉丰股份(' 002496,' 股吧)安信证券 王席鑫 2014-09-21 买入 25 15.45 61.81

300032 ' howImage('stock','2_300032',this,event,'1770') 金龙机电(' 300032,' 股吧)安信证券 赵晓光 2014-09-22 买入 35 21.67 61.51

000651 ' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)海通证券 陈子仪 2014-09-24 买入 45.6 28.34 60.90

002065 东华软件 ' 中金公司 卢婷 2014-09-17 推荐 27.5 17.14 60.44

600048 保利地产 瑞银证券 林翰 2014-09-24 买入 8.9 5.56 60.07

300017 ' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)中信证券 陈剑 2014-09-02 买入 87 54.49 59.66

002241 歌尔声学 ' target='_blank' >高华证券 李哲人 2014-09-03 买入 43.2 27.22 58.71

002191 ' howImage('stock','2_002191',this,event,'1770') 劲嘉股份(' 002191,' 股吧)招商证券 郑恺 2014-09-22 强烈推荐 23 14.50 58.62

002375 ' howImage('stock','2_002375',this,event,'1770') 亚厦股份(' 002375,' 股吧)安信证券 杨涛 2014-09-10 买入 35.3 22.30 58.30

300339 ' howImage('stock','2_300339',this,event,'1770') 润和软件(' 300339,' 股吧)国金证券 郑宏达 2014-09-13 买入 40 25.35 57.79

600674 ' howImage('stock','1_600674',this,event,'1770') 川投能源(' 600674,' 股吧) ' target='_blank' >财富证券邹建军 2014-09-24 推荐 23.71至29.64 16.92 57.65

600418 ' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧)国泰君安 王炎学 2014-09-10 增持 20 12.69 57.60

300002 ' howImage('stock','2_300002',this,event,'1770') 神州泰岳(' 300002,' 股吧)国泰君安 袁煜明 2014-09-24 增持 22 14.04 56.70

002475 ' howImage('stock','2_002475',this,event,'1770') 立讯精密(' 002475,' 股吧)安信证券 赵晓光 2014-09-22 买入 50 32.00 56.25

000547 闽福发A 国金证券 周明巍 2014-09-25 买入 15 9.63 55.76

002202 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)安信证券 黄守宏 2014-09-03 买入 18.2 11.69 55.69

600983 ' howImage('stock','1_600983',this,event,'1770') 合肥三洋(' 600983,' 股吧)海通证券 陈子仪 2014-09-16 买入 19至23.75 13.75 55.45

000501 鄂武商A 国泰君安 訾猛 2014-09-23 增持 21 13.51 55.44

002256 ' howImage('stock','2_002256',this,event,'1770') 彩虹精化(' 002256,' 股吧)海通证券 陈日华 2014-09-23 买入 19.75 12.75 54.90

600967 ' howImage('stock','1_600967',this,event,'1770') 北方创业(' 600967,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 24.5 15.82 54.87

002664 ' howImage('stock','2_002664',this,event,'1770') 信质电机(' 002664,' 股吧)安信证券 ' target='_blank' >林帆2014-09-01 买入 52.08 33.65 54.77

002202 金风科技 齐鲁证券 曾朵红 2014-09-03 买入 18 11.69 53.98

603167 ' howImage('stock','1_603167',this,event,'1770') 渤海轮渡(' 603167,' 股吧) ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)' target='_blank' >张亮2014-09-12 买入 19.5 12.69 53.66

002008 ' howImage('stock','2_002008',this,event,'1770') 大族激光(' 002008,' 股吧)安信证券 赵晓光 2014-09-22 买入 30.5 19.85 53.65

600340 ' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)海通证券 涂力磊 2014-09-10 买入 38.36 24.97 53.62

000055 ' howImage('stock','2_000055',this,event,'1770') 方大集团(' 000055,' 股吧)申银万国 孔凌飞 2014-09-04 买入 13.06 8.51 53.47

002594 ' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)招商证券 汪刘胜 2014-09-07 强烈推荐 75 48.88 53.44

600485 信威集团 海通证券 徐力 2014-09-18 买入 70 45.65 53.34

600298 ' howImage('stock','1_600298',this,event,'1770') 安琪酵母(' 600298,' 股吧)申银万国 金凤 2014-09-17 买入 29 18.96 52.95

600887 伊利股份 海通证券 马浩博 2014-09-11 买入 39.3 25.71 52.86

601299 ' howImage('stock','1_601299',this,event,'1770') 中国北车(' 601299,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 8 5.26 52.09

000651 格力电器 安信证券 衡昆 2014-09-09 买入 42.94 28.34 51.52

601318 ' 中国平安瑞银证券 潘洪文 2014-09-24 买入 63.21 41.81 51.18

002519 ' howImage('stock','2_002519',this,event,'1770') 银河电子(' 002519,' 股吧)国泰君安 牟卿 2014-09-15 增持 40 26.58 50.49

000858 ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧) ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)邢庭志 2014-09-22 买入 27.6 18.36 50.33

600880 ' howImage('stock','1_600880',this,event,'1770') 博瑞传播(' 600880,' 股吧)中信建投 陶静 2014-09-11 买入 19.3 12.85 50.19

002482 ' howImage('stock','2_002482',this,event,'1770') 广田股份(' 002482,' 股吧)银河证券 鲍荣富 2014-09-21 推荐 22.7至27.2 16.62 50.12

002535 ' howImage('stock','2_002535',this,event,'1770') 林州重机(' 002535,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 16.1 10.73 50.05

000673 ' howImage('stock','2_000673',this,event,'1770') 当代东方(' 000673,' 股吧)安信证券 文浩 2014-09-03 买入 27.33 18.22 50.00

002179 ' howImage('stock','2_002179',this,event,'1770') 中航光电(' 002179,' 股吧)国泰君安 王炎学 2014-09-15 增持 38.8 26.00 49.23

002439 ' howImage('stock','2_002439',this,event,'1770') 启明星辰(' 002439,' 股吧)东兴证券 王明德 2014-09-10 强烈推荐 34.8 23.35 49.04

600340 华夏幸福 安信证券 万知 2014-09-23 买入 37.2 24.97 48.98

600066 ' howImage('stock','1_600066',this,event,'1770') 宇通客车(' 600066,' 股吧)国金证券 -- 2014-09-07 买入 24至30 18.14 48.84

000639 ' howImage('stock','2_000639',this,event,'1770') 西王食品(' 000639,' 股吧)' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)薛玉虎 2014-09-19 强烈推荐 26.8 18.06 48.39

300115 ' howImage('stock','2_300115',this,event,'1770') 长盈精密(' 300115,' 股吧) ' target='_blank' >红塔证券彭涛 2014-09-09 买入 31.8 21.44 48.32

002309 ' howImage('stock','2_002309',this,event,'1770') 中利科技(' 002309,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >周旭辉2014-09-16 买入 31.8 21.48 48.04

002185 ' howImage('stock','2_002185',this,event,'1770') 华天科技(' 002185,' 股吧)光大证券 张朋 2014-09-08 买入 17.9 12.12 47.69

002353 ' howImage('stock','2_002353',this,event,'1770') 杰瑞股份(' 002353,' 股吧)安信证券 邹润芳 2014-09-21 买入 56.67 38.40 47.58

601933 ' howImage('stock','1_601933',this,event,'1770') 永辉超市(' 601933,' 股吧)海通证券 李宏科 2014-09-15 增持 11 7.46 47.45

002268 ' howImage('stock','2_002268',this,event,'1770') 卫士通(' 002268,' 股吧)东兴证券 王明德 2014-09-10 强烈推荐 73.6 50.10 46.91

601010 ' howImage('stock','1_601010',this,event,'1770') 文峰股份(' 601010,' 股吧)中信证券 赵雪芹 2014-09-22 增持 13 8.88 46.40

000788 ' howImage('stock','2_000788',this,event,'1770') 北大医药(' 000788,' 股吧) ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)王凤华 2014-09-04 买入 28 19.15 46.21

600584 ' howImage('stock','1_600584',this,event,'1770') 长电科技(' 600584,' 股吧)光大证券 张朋 2014-09-08 买入 16.8 11.49 46.21

000333 ' target='_blank' >美的集团海通证券 陈子仪 2014-09-24 买入 30 20.54 46.06

600685 ' 广船国际中信建投 高晓春 2014-09-09 买入 25 17.13 45.94

600571 ' howImage('stock','1_600571',this,event,'1770') 信雅达(' 600571,' 股吧)光大证券 姜国平 2014-09-16 增持 28.8 19.75 45.82

300208 ' howImage('stock','2_300208',this,event,'1770') 恒顺电气(' 300208,' 股吧)海通证券 ' target='_blank' >刘博2014-09-23 买入 17.82 12.24 45.59

002202 金风科技 中信证券 王鹏 2014-09-03 买入 17 11.69 45.42

600481 ' howImage('stock','1_600481',this,event,'1770') 双良节能(' 600481,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 16 11.01 45.32

000423 ' howImage('stock','2_000423',this,event,'1770') 东阿阿胶(' 000423,' 股吧) ' target='_blank' >东方证券田加强 2014-09-15 买入 50.8 34.99 45.18

002385 ' howImage('stock','2_002385',this,event,'1770') 大北农(' 002385,' 股吧)中信证券 施亮 2014-09-22 买入 20 13.80 44.93

600773 ' howImage('stock','1_600773',this,event,'1770') 西藏城投(' 600773,' 股吧)中信建投 苏雪晶 2014-09-22 增持 18 12.43 44.81

000975 ' howImage('stock','2_000975',this,event,'1770') 银泰资源(' 000975,' 股吧)海通证券 钟奇 2014-09-18 买入 18.8 13.00 44.62

002353 杰瑞股份 国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 55.51 38.40 44.56

300157 ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)国泰君安 吕娟 2014-09-22 增持 21.33 14.80 44.12

002340 ' howImage('stock','2_002340',this,event,'1770') 格林美(' 002340,' 股吧)宏源证券 肖喆 2014-09-14 买入 20 13.88 44.09

600741 ' howImage('stock','1_600741',this,event,'1770') 华域汽车(' 600741,' 股吧)中信建投 陈政 2014-09-21 买入 18 12.50 44.00

600741 华域汽车 中信证券 许英博 2014-09-26 买入 18 12.50 44.00

600887 伊利股份 瑞银证券 赵琳 2014-09-24 买入 37 25.71 43.91

000547 闽福发A 安信证券 邹润芳 2014-09-21 买入 13.8 9.63 43.30

600037 ' howImage('stock','1_600037',this,event,'1770') 歌华有线(' 600037,' 股吧)中信建投 陶静 2014-09-22 买入 21 14.68 43.05

600690 ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)瑞银证券 廖欣宇 2014-09-23 买入 24 16.79 42.94

300058 ' howImage('stock','2_300058',this,event,'1770') 蓝色光标(' 300058,' 股吧)中信建投 陶静 2014-09-22 买入 34 23.80 42.86

600686 ' howImage('stock','1_600686',this,event,'1770') 金龙汽车(' 600686,' 股吧)国泰君安 王炎学 2014-09-22 增持 18 12.62 42.63

000540 ' howImage('stock','2_000540',this,event,'1770') 中天城投(' 000540,' 股吧)国泰君安 侯丽科 2014-09-17 增持 10.93 7.69 42.13

000851 ' howImage('stock','2_000851',this,event,'1770') 高鸿股份(' 000851,' 股吧)东方证券 吴友文 2014-09-19 买入 20.44 14.40 41.94

000821 ' howImage('stock','2_000821',this,event,'1770') 京山轻机(' 000821,' 股吧)齐鲁证券 林照天 2014-09-10 买入 13 9.20 41.30

600583 ' howImage('stock','1_600583',this,event,'1770') 海油工程(' 600583,' 股吧)国泰君安 肖洁 2014-09-01 增持 11.5 8.14 41.28

002396 星网锐捷 安信证券 柳士威 2014-09-22 买入 40 28.42 40.75

002203 ' howImage('stock','2_002203',this,event,'1770') 海亮股份(' 002203,' 股吧)海通证券 钟奇 2014-09-03 买入 8.925 6.35 40.55

000876 ' target='_blank' >新希望中信证券 施亮 2014-09-22 买入 20 14.25 40.35

000625 长安汽车 ' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)姚宏光 2014-09-01 买入 17.2至20.6 13.48 40.21

601311 ' howImage('stock','1_601311',this,event,'1770') 骆驼股份(' 601311,' 股吧) ' target='_blank' >中投证券邢卫军 2014-09-10 强烈推荐 20 14.28 40.06

《投资快报》发自广州

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

李志林:9月中阳线10月更精彩 即将攻克2500点顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论