客服热线:18391752892

319股股价重返2000点 百元股余8只 33股已破净顺水鱼财经

核心摘要: □本报记者 王威 自8月26日上证综指触底2850.71点,在小幅反弹之后便呈现出横盘震荡整理格局,量能也持续萎缩,筑底特征明显。虽然目前围绕3000点展开震荡,距离2014年7月21日的牛市肇端2078.49点仍有较大空间,但据Wind,以前复权计算,已有319只的股价率先返回牛市以前。不过本轮牛市过程的“造富”效应依然明显,高价股阵容明显扩容,但低价股数量没有出现显著减少,显示股价两极分化严重。目前已有33只股票跌破每股净资产,部分低估值蓝
外汇期货股票比特币交易

□本报记者 王威

自8月26日上证综指触底2850.71点,在小幅反弹之后便呈现出横盘震荡整理格局,量能也持续萎缩,筑底特征明显。虽然目前' 大盘围绕3000点展开震荡,距离2014年7月21日的牛市肇端2078.49点仍有较大空间,但据Wind' 数据,以前复权计算,已有319只' 股票 的股价率先返回牛市以前。不过本轮牛市过程的“造富”效应依然明显,高价股阵容明显扩容,但低价股数量没有出现显著减少,显示股价两极分化严重。目前已有33只股票 跌破每股净资产,部分低估值蓝筹股存在一定投资价值。

近13%股票 价格返回牛市

上周上证综指继续围绕3000点展开震荡,截至上周五,上证综指收于3097.92点,深证成指、' 中小板综指和' 创业板指则分别收报9850.77点、9689.18点和1983.30点。

尽管相较于2014年7月21日本轮牛市肇端上证综指2078.49点,以及深证成指、中小板综指和创业板指7274.51点、6454.01点和1306.97点依然存在较大空间,但从' 个股角度来看,截至9月18日收盘,沪深两市有319只股票 的股价已率先跌破2014年7月21日的收盘价(以前复权计算,下同),返回牛市之前,刨除本轮牛市中发行的' 新股后占A股的比例达12.66%。

从跌幅来看,' howImage('stock','2_000809',this,event,'1770') 铁岭新城(' 000809,' 股吧)、' howImage('stock','2_002190',this,event,'1770') 成飞集成(' 002190,' 股吧)和' howImage('stock','2_000536',this,event,'1770') 华映科技(' 000536,' 股吧)跌幅均超过了50%,具体数据分别为54.98%、53.53%和52.42%,' howImage('stock','2_002648',this,event,'1770') 卫星石化(' 002648,' 股吧)、' howImage('stock','2_002240',this,event,'1770') 威华股份(' 002240,' 股吧)、' howImage('stock','2_002204',this,event,'1770') 大连重工(' 002204,' 股吧)、' howImage('stock','2_002341',this,event,'1770') 新纶科技(' 002341,' 股吧)、' howImage('stock','2_000788',this,event,'1770') 北大医药(' 000788,' 股吧)、' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)、' howImage('stock','1_600375',this,event,'1770') 华菱星马(' 600375,' 股吧)和' howImage('stock','1_600776',this,event,'1770') 东方通信(' 600776,' 股吧)的降幅也都在40%以上,另有11只股票 的降幅超过了30%。整体来看,降幅在10%以上的股票 共有167只。不仅如此,' howImage('stock','2_002336',this,event,'1770') 人人乐(' 002336,' 股吧)和长航凤凰与2014年7月21日股价持平,另有17只股票 股价逼近本轮牛市起点时,从2014年7月21日至上周五股价增幅不足1%。

这319只股票 市场板块分布来看,主板共有164只,' 中小企业板紧随其后,共有104只股票 上榜,创业板股票 数量则相对较少,仅有51只。从行业板块角度来看,这319只股票 分布在除休闲服务以外的27个申万一级行业板块中,其中钢铁、纺织服装板块分别仅有1只,非银金融、交通运输和综合板块分别有2只、3只和4只,另外家用电器、国防军工、通信、轻工制造、商业贸易、农林牧渔和建筑装饰板块个股数量分布于5至10只之间,也相对较少。而化工、' 有色金属、' 医药生物、电子、机械设备和电气设备板块内个股数量均在20只以上,具体数量分别为34只、31只、30只、28只、24只和20只。

股价分化严重

虽然已有319只股票 本轮牛市“竹篮打水一场空”,但从整体市场股价结构来看,牛市的“造富”效应依然明显,百元股从牛市开端时的1只,在6月12日5178.19点一度达到78只,目前百元股阵容依然有8只。此外,经过本轮牛市高价股扩容明显,但低价股依然不少,沪深两市中个股的两极分化严重。

一方面,2014年7月21日,以前复权计算,沪深两市股价超过60元的股票 仅3只,分别为' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)、' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)和成飞集成,当时股价分别为143.80元、81.78元和61.12元,截至上周五,这三只股票 分别收报199.43元、97.89元和28.40元。上周五收盘时,沪深两市股价超过60元的一共58只,其中百元股有8只,分别为迅游游戏、贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧)、' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)、' howImage('stock','2_300429',this,event,'1770') 强力新材(' 300429,' 股吧)、' target='_blank' >春秋航空、' howImage('stock','1_600763',this,event,'1770') 通策医疗(' 600763,' 股吧)、' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)和' howImage('stock','2_300456',this,event,'1770') 耐威科技(' 300456,' 股吧),本轮牛市发行的新股占62.50%;另外股价介于80元至100元的股票 有12只,在60元至80元的股票 共38只。

另一方面,目前低价股依然较多,2014年7月21日股价介于5元至20元之间的股票 有1855只,不足5元的则有461只,而到了上周五收盘时,这两组数据依然有1879只和107只。不仅如此,截至9月18日收盘,沪深两市共有33只股票 跌破每股净资产,这些股票 主要集中在采掘、钢铁、银行、' 房地产等周期性强的大盘权重股当中。分析人士指出,破净股大面积一般出现在市场底部区域,部分破净的蓝筹股未来估值修复的投资价值逐渐显现。投资者可重点关注行业龙头、大股东实力较强及具备持续盈利能力的“错杀”品种。

部分股价率先重返牛市股票 情况

股价分布情况

证券代码 证券简称 2014年 最新收盘价(前复权,元) 股价变化率 市盈率PE(TTM) 所属申万行业名称[行业级别] 一级行业 市净率PB(LF)[交易日期] 最新 上市

7月21日

收盘价(前复权,元)

000809.SZ 铁岭新城 14.15 6.37 -54.98% -69.28 房地产 1.02 主板

002190.SZ 成飞集成 61.12 28.40 -53.53% 141.57 国防军工 6.01 中小企业板

000536.SZ 华映科技 20.77 9.88 -52.42% 59.73 电子 2.74 主板

002648.SZ 卫星石化 14.63 7.46 -49.01% -22.64 化工 1.73 中小企业板

002240.SZ 威华股份 24.25 12.39 -48.91% -15622.21 轻工制造 3.86 中小企业板

002204.SZ 大连重工 16.63 8.70 -47.69% 398.85 机械设备 1.29 中小企业板

002341.SZ 新纶科技 19.94 10.75 -46.09% 101.16 公用事业 2.56 中小企业板

000788.SZ 北大医药 17.10 9.76 -42.92% -30.70 医药生物 5.89 主板

300157.SZ 恒泰艾普 14.80 8.73 -41.01% 111.41 采掘 2.30 创业板

600375.SH 华菱星马 10.13 6.04 -40.38% -4.89 机械设备 1.00 主板

600776.SH ' howImage('stock','2_300379',this,event,'1770') 东方通(' 300379,' 股吧)信 12.92 7.75 -40.02% 50.15 通信 3.40 主板

600389.SH ' howImage('stock','1_600389',this,event,'1770') 江山股份(' 600389,' 股吧)29.05 17.46 -39.90% 66.03 化工 2.68 主板

300191.SZ ' howImage('stock','2_300191',this,event,'1770') 潜能恒信(' 300191,' 股吧)21.88 13.25 -39.45% 412.51 采掘 3.51 创业板

002432.SZ ' howImage('stock','2_002432',this,event,'1770') 九安医疗(' 002432,' 股吧)19.99 12.28 -38.56% -206.18 医药生物 6.41 中小企业板

002416.SZ ' howImage('stock','2_002416',this,event,'1770') 爱施德(' 002416,' 股吧)14.76 9.11 -38.28% 176.96 商业贸易 2.07 中小企业板

300386.SZ ' howImage('stock','2_300386',this,event,'1770') 飞天诚信(' 300386,' 股吧)53.76 33.89 -36.96% 35.74 计算机 5.14 创业板

002148.SZ ' howImage('stock','2_002148',this,event,'1770') 北纬通信(' 002148,' 股吧)18.50 11.81 -36.18% -937.86 传媒 2.96 中小企业板

300241.SZ ' howImage('stock','2_300241',this,event,'1770') 瑞丰光电(' 300241,' 股吧)16.31 10.44 -35.99% 93.63 电子 3.56 创业板

300037.SZ ' howImage('stock','2_300037',this,event,'1770') 新宙邦(' 300037,' 股吧)38.53 24.70 -35.89% 42.74 化工 2.40 创业板

002071.SZ ' howImage('stock','2_002071',this,event,'1770') 长城影视(' 002071,' 股吧)19.99 12.92 -35.37% 32.17 传媒 7.53 中小企业板

300323.SZ ' howImage('stock','2_300323',this,event,'1770') 华灿光电(' 300323,' 股吧)8.30 5.43 -34.58% 61.78 电子 2.05 创业板

600432.SH ' howImage('stock','1_600432',this,event,'1770') 吉恩镍业(' 600432,' 股吧)14.26 9.38 -34.22% -16.86 有色金属 1.92 主板

600819.SH ' howImage('stock','1_600819',this,event,'1770') 耀皮玻璃(' 600819,' 股吧)9.21 6.10 -33.80% -100.02 建筑材料 1.85 主板

300387.SZ ' howImage('stock','2_300387',this,event,'1770') 富邦股份(' 300387,' 股吧)24.79 16.76 -32.39% 43.02 化工 3.49 创业板

002633.SZ *ST申科 22.44 15.36 -31.55% -47.42 机械设备 4.62 中小企业板

000693.SZ ' howImage('stock','2_000693',this,event,'1770') 华泽钴镍(' 000693,' 股吧)20.39 13.98 -31.44% 32.51 有色金属 5.10 主板

002328.SZ ' howImage('stock','2_002328',this,event,'1770') 新朋股份(' 002328,' 股吧)11.49 7.90 -31.26% 37.29 汽车 1.60 中小企业板

600747.SH ' howImage('stock','1_600747',this,event,'1770') 大连控股(' 600747,' 股吧)6.16 4.30 -30.19% 242.90 非银金融 3.01 主板

300105.SZ ' howImage('stock','2_300105',this,event,'1770') 龙源技术(' 300105,' 股吧)11.80 8.25 -30.08% 51.35 电气设备 2.02 创业板

002218.SZ ' howImage('stock','2_002218',this,event,'1770') 拓日新能(' 002218,' 股吧)10.53 7.40 -29.72% -2529.66 电气设备 1.78 中小企业板

002069.SZ ' howImage('stock','2_002069',this,event,'1770') 獐子岛(' 002069,' 股吧)15.39 10.86 -29.43% -6.25 农林牧渔 6.82 中小企业板

300202.SZ ' howImage('stock','2_300202',this,event,'1770') 聚龙股份(' 300202,' 股吧)26.32 18.64 -29.18% 27.94 计算机 7.39 创业板

002309.SZ ' howImage('stock','2_002309',this,event,'1770') 中利科技(' 002309,' 股吧)19.45 13.92 -28.44% 172.25 电气设备 1.98 中小企业板

600880.SH ' howImage('stock','1_600880',this,event,'1770') 博瑞传播(' 600880,' 股吧)10.47 7.50 -28.36% 41.88 传媒 2.29 主板

000823.SZ ' howImage('stock','2_000823',this,event,'1770') 超声电子(' 000823,' 股吧)11.30 8.12 -28.15% 31.03 电子 1.53 主板

002722.SZ ' howImage('stock','2_002722',this,event,'1770') 金轮股份(' 002722,' 股吧)25.16 18.11 -28.02% 52.70 机械设备 4.21 中小企业板

002579.SZ ' howImage('stock','2_002579',this,event,'1770') 中京电子(' 002579,' 股吧)11.19 8.07 -27.88% 115.48 电子 4.48 中小企业板

000831.SZ ' howImage('stock','2_000831',this,event,'1770') 五矿稀土(' 000831,' 股吧)20.54 14.86 -27.65% -1191.21 有色金属 5.85 主板

600080.SH ' howImage('stock','1_600080',this,event,'1770') 金花股份(' 600080,' 股吧)10.79 7.81 -27.64% 96.65 医药生物 2.31 主板

600485.SH ' howImage('stock','1_600485',this,event,'1770') 信威集团(' 600485,' 股吧)23.64 17.13 -27.55% 23.29 通信 4.70 主板

002554.SZ ' howImage('stock','2_002554',this,event,'1770') 惠博普(' 002554,' 股吧)11.98 8.74 -27.03% 26.50 采掘 2.19 中小企业板

600563.SH ' howImage('stock','1_600563',this,event,'1770') 法拉电子(' 600563,' 股吧)36.29 26.49 -27.01% 19.54 电子 3.39 主板

000400.SZ ' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧)21.95 16.02 -27.01% 19.60 电气设备 2.86 主板

002570.SZ ' howImage('stock','2_002570',this,event,'1770') 贝因美(' 002570,' 股吧)14.36 10.63 -25.97% -76.61 食品饮料 3.14 中小企业板

600549.SH ' howImage('stock','1_600549',this,event,'1770') 厦门钨业(' 600549,' 股吧)20.97 15.59 -25.64% 50.31 有色金属 2.31 主板

000409.SZ ' howImage('stock','2_000409',this,event,'1770') 山东地矿(' 000409,' 股吧)9.29 6.95 -25.19% -31.18 采掘 3.34 主板

002618.SZ ' howImage('stock','2_002618',this,event,'1770') 丹邦科技(' 002618,' 股吧)30.18 22.63 -25.02% 44.87 电子 2.56 中小企业板

000597.SZ ' howImage('stock','2_000597',this,event,'1770') 东北制药(' 000597,' 股吧)9.45 7.10 -24.87% -43.52 医药生物 1.31 主板

002715.SZ ' howImage('stock','2_002715',this,event,'1770') 登云股份(' 002715,' 股吧)27.86 21.12 -24.20% -279.17 汽车 4.04 中小企业板

600267.SH ' howImage('stock','1_600267',this,event,'1770') 海正药业(' 600267,' 股吧)14.59 11.09 -23.97% 45.11 医药生物 1.54 主板

600234.SH ' howImage('stock','1_600234',this,event,'1770') 山水文化(' 600234,' 股吧)13.41 10.27 -23.42% -94.99 综合 45.92 主板

600433.SH ' howImage('stock','1_600433',this,event,'1770') 冠豪高新(' 600433,' 股吧)10.11 7.76 -23.25% 151.34 轻工制造 4.09 主板

300127.SZ ' howImage('stock','2_300127',this,event,'1770') 银河磁体(' 300127,' 股吧)13.99 10.75 -23.17% 46.39 有色金属 3.50 创业板

002614.SZ ' howImage('stock','2_002614',this,event,'1770') 蒙发利(' 002614,' 股吧)11.45 8.80 -23.15% 33.91 家用电器 2.21 中小企业板

300084.SZ ' howImage('stock','2_300084',this,event,'1770') 海默科技(' 300084,' 股吧)10.34 8.03 -22.36% 63.44 机械设备 2.44 创业板

002565.SZ ' howImage('stock','2_002565',this,event,'1770') 上海绿新(' 002565,' 股吧)7.74 6.03 -22.09% -37.38 轻工制造 2.48 中小企业板

002484.SZ ' howImage('stock','2_002484',this,event,'1770') 江海股份(' 002484,' 股吧)18.34 14.30 -22.01% 32.98 电子 2.95 中小企业板

002410.SZ ' howImage('stock','2_002410',this,event,'1770') 广联达(' 002410,' 股吧)17.31 13.51 -21.93% 39.61 计算机 5.94 中小企业板

300286.SZ ' howImage('stock','2_300286',this,event,'1770') 安科瑞(' 300286,' 股吧)23.28 18.21 -21.79% 37.62 电气设备 5.21 创业板

600209.SH ' howImage('stock','1_600209',this,event,'1770') 罗顿发展(' 600209,' 股吧)8.23 6.44 -21.77% -384.86 建筑装饰 4.01 主板

600557.SH ' howImage('stock','1_600557',this,event,'1770') 康缘药业(' 600557,' 股吧)26.98 21.13 -21.69% 31.09 医药生物 4.12 主板

300006.SZ ' howImage('stock','2_300006',this,event,'1770') 莱美药业(' 300006,' 股吧)30.43 23.89 -21.49% 106.41 医药生物 4.92 创业板

002264.SZ ' howImage('stock','2_002264',this,event,'1770') 新华都(' 002264,' 股吧)7.11 5.59 -21.38% -89.75 商业贸易 2.88 中小企业板

002716.SZ ' howImage('stock','2_002716',this,event,'1770') 金贵银业(' 002716,' 股吧)10.55 8.35 -20.85% 39.42 有色金属 2.19 中小企业板

603328.SH ' howImage('stock','1_603328',this,event,'1770') 依顿电子(' 603328,' 股吧)25.18 19.94 -20.82% 24.56 电子 2.39 主板

600516.SH ' howImage('stock','1_600516',this,event,'1770') 方大炭素(' 600516,' 股吧)9.14 7.24 -20.79% 271.71 有色金属 2.16 主板

600330.SH ' howImage('stock','1_600330',this,event,'1770') 天通股份(' 600330,' 股吧)11.33 8.98 -20.74% 411.15 有色金属 2.16 主板

002048.SZ ' howImage('stock','2_002048',this,event,'1770') 宁波华翔(' 002048,' 股吧)16.12 12.78 -20.74% 17.41 汽车 1.40 中小企业板

600230.SH ' howImage('stock','1_600230',this,event,'1770') 沧州大化(' 600230,' 股吧)10.19 8.08 -20.71% -6.16 化工 1.59 主板

300194.SZ ' howImage('stock','2_300194',this,event,'1770') 福安药业(' 300194,' 股吧)20.12 15.98 -20.56% 112.86 医药生物 2.15 创业板

300008.SZ ' howImage('stock','2_300008',this,event,'1770') 上海佳豪(' 300008,' 股吧)14.76 11.75 -20.38% 62.89 国防军工 3.46 创业板

000962.SZ ' howImage('stock','2_000962',this,event,'1770') 东方钽业(' 000962,' 股吧)11.47 9.19 -19.88% -9.76 有色金属 2.10 主板

000895.SZ ' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)21.63 17.35 -19.79% 14.97 食品饮料 3.96 主板

002408.SZ ' howImage('stock','2_002408',this,event,'1770') 齐翔腾达(' 002408,' 股吧)13.13 10.53 -19.77% 33.51 化工 1.58 中小企业板

002551.SZ ' howImage('stock','2_002551',this,event,'1770') 尚荣医疗(' 002551,' 股吧)21.67 17.44 -19.51% 63.51 医药生物 5.38 中小企业板

601231.SH ' howImage('stock','1_601231',this,event,'1770') 环旭电子(' 601231,' 股吧)14.53 11.70 -19.49% 42.88 电子 4.00 主板

600594.SH ' howImage('stock','1_600594',this,event,'1770') 益佰制药(' 600594,' 股吧)19.66 15.83 -19.49% 33.67 医药生物 3.64 主板

002114.SZ ' howImage('stock','2_002114',this,event,'1770') 罗平锌电(' 002114,' 股吧)11.76 9.47 -19.47% 175.27 有色金属 3.39 中小企业板

002158.SZ ' howImage('stock','2_002158',this,event,'1770') 汉钟精机(' 002158,' 股吧)17.42 14.03 -19.46% 23.64 机械设备 2.35 中小企业板

600175.SH ' howImage('stock','1_600175',this,event,'1770') 美都能源(' 600175,' 股吧)5.77 4.65 -19.44% 43.44 房地产 2.45 主板

证券代码 证券简称 最新收盘价(前复权,元) 市净率PB(LF) 所属申万行业名称 上市板块

000898.SZ ' 鞍钢股份4.9300 0.74 钢铁 主板

000709.SZ ' howImage('stock','2_000709',this,event,'1770') 河北钢铁(' 000709,' 股吧)3.1900 0.78 钢铁 主板

600782.SH ' howImage('stock','1_600782',this,event,'1770') 新钢股份(' 600782,' 股吧)4.6100 0.81 钢铁 主板

600019.SH ' howImage('stock','1_600019',this,event,'1770') 宝钢股份(' 600019,' 股吧)5.8200 0.83 钢铁 主板

600123.SH ' howImage('stock','1_600123',this,event,'1770') 兰花科创(' 600123,' 股吧)7.1200 0.84 采掘 主板

600219.SH ' howImage('stock','1_600219',this,event,'1770') 南山铝业(' 600219,' 股吧)6.9300 0.84 有色金属 主板

600508.SH ' howImage('stock','1_600508',this,event,'1770') 上海能源(' 600508,' 股吧)9.2700 0.84 采掘 主板

000422.SZ ' howImage('stock','2_000422',this,event,'1770') 湖北宜化(' 000422,' 股吧)6.4400 0.86 化工 主板

000959.SZ ' howImage('stock','2_000959',this,event,'1770') 首钢股份(' 000959,' 股吧)3.9000 0.86 钢铁 主板

600308.SH ' howImage('stock','1_600308',this,event,'1770') 华泰股份(' 600308,' 股吧)4.6900 0.86 轻工制造 主板

600971.SH ' howImage('stock','1_600971',this,event,'1770') 恒源煤电(' 600971,' 股吧)5.6100 0.87 采掘 主板

600028.SH ' 中国石化4.9500 0.88 化工 主板

000488.SZ ' howImage('stock','2_000488',this,event,'1770') 晨鸣纸业(' 000488,' 股吧)6.3500 0.88 轻工制造 主板

000932.SZ ' howImage('stock','2_000932',this,event,'1770') 华菱钢铁(' 000932,' 股吧)2.9500 0.88 钢铁 主板

600269.SH ' howImage('stock','1_600269',this,event,'1770') 赣粤高速(' 600269,' 股吧)4.9100 0.91 交通运输 主板

601288.SH ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)3.1400 0.91 银行 主板

600997.SH ' howImage('stock','1_600997',this,event,'1770') 开滦股份(' 600997,' 股吧)5.0500 0.91 采掘 主板

000401.SZ ' howImage('stock','2_000401',this,event,'1770') 冀东水泥(' 000401,' 股吧)8.5300 0.93 建筑材料 主板

600266.SH ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)11.4900 0.93 房地产 主板

601818.SH ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)4.1500 0.93 银行 主板

000608.SZ ' howImage('stock','2_000608',this,event,'1770') 阳光股份(' 000608,' 股吧)4.0900 0.94 房地产 主板

000825.SZ ' howImage('stock','2_000825',this,event,'1770') 太钢不锈(' 000825,' 股吧)4.1200 0.94 钢铁 主板

601328.SH ' 交通银行6.1900 0.94 银行 主板

600449.SH ' howImage('stock','1_600449',this,event,'1770') 宁夏建材(' 600449,' 股吧)8.0900 0.94 建筑材料 主板

002386.SZ ' howImage('stock','2_002386',this,event,'1770') 天原集团(' 002386,' 股吧)5.5900 0.96 化工 中小企业板

601666.SH ' howImage('stock','1_601666',this,event,'1770') 平煤股份(' 601666,' 股吧)4.5200 0.96 采掘 主板

000528.SZ ' howImage('stock','2_000528',this,event,'1770') 柳工(' 000528,' 股吧)7.7200 0.97 机械设备 主板

000937.SZ ' howImage('stock','2_000937',this,event,'1770') 冀中能源(' 000937,' 股吧)4.9900 0.97 采掘 主板

601699.SH ' howImage('stock','1_601699',this,event,'1770') 潞安环能(' 601699,' 股吧)6.2300 0.98 采掘 主板

000877.SZ ' howImage('stock','2_000877',this,event,'1770') 天山股份(' 000877,' 股吧)7.6200 0.99 建筑材料 主板

600015.SH ' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)10.3100 0.99 银行 主板

000157.SZ ' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)5.1800 0.99 机械设备 主板

601898.SH ' 中煤能源6.3800 0.99 采掘 主板

破净幅度较大股票

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

百威英博大并购 波及华润雪花?顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论