代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业
600610.SH ' howImage('stock','1_600610',this,event,'1770') 中毅达(' 600610,' 股吧)9 3 -6,803.86 -104,725.22 建筑装饰
600645.SH ' howImage('stock','1_600645',this,event,'1770') 中源协和(' 600645,' 股吧)7 6 -1,882.66 -81,363.00 医药生物
002130.SZ ' howImage('stock','2_002130',this,event,'1770') 沃尔核材(' 002130,' 股吧)1 1 -2,800.00 -50,986.47 有色金属
600745.SH ' howImage('stock','1_600745',this,event,'1770') 中茵股份(' 600745,' 股吧)2 2 -1,454.80 -42,155.10 房地产
000670.SZ ' howImage('stock','2_000670',this,event,'1770') 盈方微(' 000670,' 股吧)2 2 -3,999.90 -39,964.02 电子
600266.SH ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)5 1 -3,600.00 -39,555.35 房地产
002468.SZ ' howImage('stock','2_002468',this,event,'1770') 艾迪西(' 002468,' 股吧)7 2 -1,000.00 -38,022.19 建筑材料
300096.SZ ' howImage('stock','2_300096',this,event,'1770') 易联众(' 300096,' 股吧)4 1 -2,090.00 -35,291.31 计算机
002221.SZ ' howImage('stock','2_002221',this,event,'1770') 东华能源(' 002221,' 股吧)1 1 -1,409.90 -35,048.93 化工
002624.SZ ' howImage('stock','2_002624',this,event,'1770') 完美环球(' 002624,' 股吧)20 7 -1,172.42 -30,315.67 建筑材料
300144.SZ ' howImage('stock','2_300144',this,event,'1770') 宋城演艺(' 300144,' 股吧)2 1 -1,010.00 -26,317.12 休闲服务
300290.SZ ' howImage('stock','2_300290',this,event,'1770') 荣科科技(' 300290,' 股吧)2 2 -1,600.00 -25,126.93 计算机
002005.SZ ' howImage('stock','2_002005',this,event,'1770') 德豪润达(' 002005,' 股吧)2 1 -3,100.00 -23,579.42 电子
600638.SH ' howImage('stock','1_600638',this,event,'1770') 新黄浦(' 600638,' 股吧)1 1 -2,000.00 -21,338.35 房地产
002649.SZ ' howImage('stock','2_002649',this,event,'1770') 博彦科技(' 002649,' 股吧)4 1 -500.01 -19,468.52 计算机
002235.SZ ' howImage('stock','2_002235',this,event,'1770') 安妮股份(' 002235,' 股吧)1 1 -600.00 -19,039.21 轻工制造
600094.SH ' howImage('stock','1_600094',this,event,'1770') 大名城(' 600094,' 股吧)1 1 -2,321.17 -17,960.09 化工
002019.SZ ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 亿帆鑫富(' 002019,' 股吧)15 2 -542.52 -16,644.48 医药生物
002389.SZ ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)2 1 -1,000.00 -15,562.69 电子
300113.SZ ' howImage('stock','2_300113',this,event,'1770') 顺网科技(' 300113,' 股吧)3 3 -186.35 -14,591.97 传媒
002638.SZ ' howImage('stock','2_002638',this,event,'1770') 勤上光电(' 002638,' 股吧)2 1 -801.60 -14,437.15 电子
300030.SZ ' howImage('stock','2_300030',this,event,'1770') 阳普医疗(' 300030,' 股吧)1 1 -1,001.63 -14,383.60 医药生物
000536.SZ ' howImage('stock','2_000536',this,event,'1770') 华映科技(' 000536,' 股吧)1 1 -800.00 -13,957.33 电子
600530.SH ' howImage('stock','1_600530',this,event,'1770') 交大昂立(' 600530,' 股吧)1 1 -600.00 -13,417.20 医药生物
002102.SZ ' howImage('stock','2_002102',this,event,'1770') 冠福股份(' 002102,' 股吧)1 1 -880.00 -13,122.77 商业贸易
300263.SZ ' howImage('stock','2_300263',this,event,'1770') 隆华节能(' 300263,' 股吧)6 4 -599.00 -13,048.90 机械设备
600485.SH ' howImage('stock','1_600485',this,event,'1770') 信威集团(' 600485,' 股吧)4 2 -451.16 -12,736.23 通信
002263.SZ ' howImage('stock','2_002263',this,event,'1770') 大东南(' 002263,' 股吧)1 1 -1,274.00 -12,509.31 轻工制造
600306.SH ' howImage('stock','1_600306',this,event,'1770') 商业城(' 600306,' 股吧)2 1 -636.56 -12,490.52 商业贸易
002702.SZ ' howImage('stock','2_002702',this,event,'1770') 海欣食品(' 002702,' 股吧)2 2 -599.91 -12,071.10 食品饮料
600568.SH ' howImage('stock','1_600568',this,event,'1770') 中珠控股(' 600568,' 股吧)3 3 -815.25 -11,389.77 房地产
300148.SZ ' howImage('stock','2_300148',this,event,'1770') 天舟文化(' 300148,' 股吧)2 1 -500.00 -10,801.09 传媒
002213.SZ ' howImage('stock','2_002213',this,event,'1770') 特尔佳(' 002213,' 股吧)2 1 -656.00 -10,266.45 汽车
601258.SH ' howImage('stock','1_601258',this,event,'1770') 庞大集团(' 601258,' 股吧)2 2 -3,400.18 -10,168.49 汽车
002657.SZ ' howImage('stock','2_002657',this,event,'1770') 中科金财(' 002657,' 股吧)1 1 -200.00 -10,001.40 计算机
601688.SH ' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)2 2 -499.95 -9,974.49 非银金融
300388.SZ ' howImage('stock','2_300388',this,event,'1770') 国祯环保(' 300388,' 股吧)1 1 -390.11 -9,078.25 公用事业
300304.SZ ' howImage('stock','2_300304',this,event,'1770') 云意电气(' 300304,' 股吧)2 1 -400.00 -8,796.13 汽车
002497.SZ ' howImage('stock','2_002497',this,event,'1770') 雅化集团(' 002497,' 股吧)9 6 -1,248.58 -7,525.22 化工
300218.SZ ' howImage('stock','2_300218',this,event,'1770') 安利股份(' 300218,' 股吧)6 2 -400.00 -7,321.55 化工
客服热线:











