客服热线:18391752892

中小创业绩增长无忧顺水鱼财经

核心摘要: 目前和的市盈率均已经下降到2014年初的水平,处于历史较低位置。 本刊记者 张学庆 披露期又至。如何根据选择投资标的,是市场普遍关注的焦点之一。 业绩增速下滑 据统计,截至2月底,A股2816家公司中,已经有2190家发布了年报或业绩预报,披露率为77.7%。其中,主板披露率为59.3%。中小板、创业板已经全部披露了或年
外汇期货股票比特币交易

目前' 创业板和' 中小板的市盈率均已经下降到2014年初的水平,处于历史较低位置。

本刊记者 张学庆

市场普遍关注的焦点之一。

业绩增速下滑

据统计,截至2月底,A股2816家公司中,已经有2190家发布了年报或业绩预报,披露率为77.7%。其中,主板披露率为59.3%。中小板、创业板已经全部披露了' 业绩快报或年报。

整体来看,已披露公司2015年业绩同比小幅上涨0.4%,整体业绩增速明显低于2014年的 6.5%。其中,非金融公司2015年业绩增长为-21.5%。上游资源品的价格持续低迷,导致相关行业大幅亏损是非金融企业业绩下降的重要原因。剔除2014年6月份之后上市的' 股票 后,A股整体和非金融公司2015年业绩同比增速分别下降至-4.2%和-24.5%。

中小板与创业板业绩增速明显快于主板。根据已披露公司情况来看,主板、中小板、创业板2015年业绩增速分别为-4.8%、20.2%、28.6%。剔除2014年6月份之后上市股票 后,各板块2015年业绩增速分别为-8.4%、13.5%、26.1%。

从行业增速来看,新兴行业增速远超传统行业。' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)研究发展中心根据业绩快报的' 数据计算,2015年创业板和中小板的市盈率分别为56.7倍和42.2倍,均已经下降到2014年初的水平,处于历史较低位置。

剔除并表因素影响后,创业板盈利增速依然同比改善,但中小板增速出现小幅下滑。2014年创业板整体业绩增速为20.1%,非并表业绩增速为16.8%,而2015年相应数值为28.6%和19.9%,即剔除并表因素后,2015年的创业板业绩增速仍比2014年提高约3个百分点。2014年中小板整体业绩增速22%,非并表业绩增速为18%,而2015年的相应数值为20.2%和14%,显示中小板企业盈利增速出现较大程度放缓。

创业板盈利集中度高

在剔除了金融板块后,创业板盈利依然改善,但中小板业绩下滑较多。2014年创业板剔除' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)、' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)后净利润增幅由20.14%变为19.65%,小幅下降,而2015年的相应数值为28.6%和24.1%。2014年中小板在剔除金融类' 个股后业绩增速由22.1%变为19.5%,而2015年的相应数值为20.2%和13.4%。

进一步看,创业板中投资收益占比远小于中小板,市场波动对于创业板业绩影响更小。2014年创业板投资收益占比6.9%,中小板为8.8%,而2015年三' 季报显示,前者下降为6.5%,后者上升到11.5%。

虽然业绩增速稳定,但创业板盈利集中度较高,盈利前5名的公司利润占到了整个创业板利润的近20%,而贡献的增量利润更是高达46.1%。其中,仅温氏股份一家公司借壳上市就贡献了超过四分之一的业绩增量。剔除掉前5名公司之后,创业板2015年业绩增速将降至 18.05%。

整体来看, TMT行业仍然是高增长公司的集中地,TMT板块共有76家公司取得了50%以上的业绩增长,占比超过30%。不过,TMT却并非高增长的唯一集中领域,化工、机械设备、电气设备、' 医药生物同样有众多的高增长公司出现。

从细分二级行业来看,通信设备、电子制造、' 互联网传媒、电源设备等行业表现较为突出。

追捧超预期公司

业绩增长超预期的公司,一直受到不少价值投资者的关注。事实上,资金也在追捧一些业绩提升幅度较大的公司。

据朝阳永续统计,在213家公司已公布年报中,年报中每股收益指标(EPS)高于一致预期的个股共有87家,低于一致预期的共有126家。

据统计,自年报公布后,在所有的年报EPS高于一致预期EPS的个股中,共有42只个股取得正收益。其中,' howImage('stock','2_000975',this,event,'1770') 银泰资源(' 000975,' 股吧)累计收益39.46%,' howImage('stock','1_600209',this,event,'1770') 罗顿发展(' 600209,' 股吧)累计收益19.55%,' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)累计收益19.44%,' howImage('stock','2_002285',this,event,'1770') 世联行(' 002285,' 股吧)累计收益19.11%。而同期' 大盘今年以来收益为-12.8%。可见,在市场整体较弱的情况下,业绩超预期的个股可能更受市场青睐。

“当然,选股也不能光参考一个指标,多个指标相结合分析才能更加了解一个上市公司的价值。”朝阳永续研究员称。

' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)表示,除了单年业绩超预期增长的公司外,业绩持续增长的公司同样会受到市场关注。

数据显示,在最近3年中,可以连续保持高增长的公司共有53家。其中,' 医药行业表现突出,共有10家公司保持了持续的增长,TMT行业中,计算机有7家上榜,电子有6家上榜,传媒有4家上榜,通信有1家上榜。超过50%的持续增长公司属于医药与TMT行业。

业绩连续三年高增长的公司

代码 公司 行业 15年预期增速 14年增速 13年增速

300116 ' howImage('stock','2_300116',this,event,'1770') 坚瑞消防(' 300116,' 股吧)机械设备 323% 77% 137%

300090 ' howImage('stock','2_300090',this,event,'1770') 盛运环保(' 300090,' 股吧)公用事业 251% 36% 105%

002673 ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)非银金融 199% 141% 131%

002169 ' howImage('stock','2_002169',this,event,'1770') 智光电气(' 002169,' 股吧)电气设备 159% 107% 141%

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)非银金融 144% 124% 85%

300091 ' howImage('stock','2_300091',this,event,'1770') 金通灵(' 300091,' 股吧)机械设备 144% 449% 115%

300267 ' howImage('stock','2_300267',this,event,'1770') 尔康制药(' 300267,' 股吧)医药生物 111% 49% 27%

002562 ' howImage('stock','2_002562',this,event,'1770') 兄弟科技(' 002562,' 股吧)化工 102% 117% 132%

300237 ' howImage('stock','2_300237',this,event,'1770') 美晨科技(' 300237,' 股吧)汽车 102% 222% 73%

300199 ' howImage('stock','2_300199',this,event,'1770') 翰宇药业(' 300199,' 股吧)医药生物 101% 32% 45%

300296 ' howImage('stock','2_300296',this,event,'1770') 利亚德(' 300296,' 股吧)电子 101% 101% 38%

300287 ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)计算机 100% 40% 30%

002107 ' howImage('stock','2_002107',this,event,'1770') 沃华医药(' 002107,' 股吧)医药生物 95% 244% 27%

300232 ' howImage('stock','2_300232',this,event,'1770') 洲明科技(' 300232,' 股吧)电子 93% 85% 45%

002280 ' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 联络互动(' 002280,' 股吧)计算机 91% 628% 412%

300065 ' howImage('stock','2_300065',this,event,'1770') 海兰信(' 300065,' 股吧)计算机 88% 52% 189%

002573 ' howImage('stock','2_002573',this,event,'1770') 清新环境(' 002573,' 股吧)公用事业 88% 50% 72%

002053 ' howImage('stock','2_002053',this,event,'1770') 云南盐化(' 002053,' 股吧)化工 84% 49% 123%

002178 ' howImage('stock','2_002178',this,event,'1770') 延华智能(' 002178,' 股吧)建筑装饰 77% 54% 114%

300017 ' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)通信 72% 104% 129%

002475 ' howImage('stock','2_002475',this,event,'1770') 立讯精密(' 002475,' 股吧)电子 71% 85% 29%

300166 ' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)计算机 66% 50% 28%

002183 ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)交通运输 64% 56% 60%

002579 ' howImage('stock','2_002579',this,event,'1770') 中京电子(' 002579,' 股吧)电子 62% 64% 25%

300104 ' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)传媒 59% 43% 31%

002437 ' howImage('stock','2_002437',this,event,'1770') 誉衡药业(' 002437,' 股吧)医药生物 58% 96% 38%

300233 ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)医药生物 57% 68% 55%

300274 ' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)电气设备 56% 56% 149%

002202 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)电气设备 56% 328% 179%

002020 ' howImage('stock','2_002020',this,event,'1770') 京新药业(' 002020,' 股吧)医药生物 55% 66% 103%

002129 ' howImage('stock','2_002129',this,event,'1770') 中环股份(' 002129,' 股吧)电子 53% 84% 173%

002019 ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 亿帆鑫富(' 002019,' 股吧)医药生物 53% 102% 722%

002624 ' howImage('stock','2_002624',this,event,'1770') 完美环球(' 002624,' 股吧)传媒 51% 46% 339%

300055 ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)公用事业 51% 37% 42%

002354 ' howImage('stock','2_002354',this,event,'1770') 天神娱乐(' 002354,' 股吧)传媒 51% 66% 550%

300011 ' howImage('stock','2_300011',this,event,'1770') 鼎汉技术(' 300011,' 股吧)电气设备 50% 207% 376%

002504 ' howImage('stock','2_002504',this,event,'1770') 弘高创意(' 002504,' 股吧)建筑装饰 49% 52% 1688%

002551 ' howImage('stock','2_002551',this,event,'1770') 尚荣医疗(' 002551,' 股吧)医药生物 46% 39% 26%

002184 ' howImage('stock','2_002184',this,event,'1770') 海得控制(' 002184,' 股吧)电气设备 46% 79% 1305%

300121 ' howImage('stock','2_300121',this,event,'1770') 阳谷华泰(' 300121,' 股吧)化工 46% 71% 34%

300315 ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)传媒 45% 115% 87%

002508 ' howImage('stock','2_002508',this,event,'1770') 老板电器(' 002508,' 股吧)家用电器 45% 49% 44%

002439 ' howImage('stock','2_002439',this,event,'1770') 启明星辰(' 002439,' 股吧)计算机 43% 39% 66%

002609 ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)计算机 42% 38% 30%

300061 ' howImage('stock','2_300061',this,event,'1770') 康耐特(' 300061,' 股吧)轻工制造 42% 75% 2592%

002078 ' howImage('stock','2_002078',this,event,'1770') 太阳纸业(' 002078,' 股吧)轻工制造 41% 65% 61%

002450 ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)化工 41% 52% 56%

300244 ' howImage('stock','2_300244',this,event,'1770') 迪安诊断(' 300244,' 股吧)医药生物 41% 45% 43%

002572 ' howImage('stock','2_002572',this,event,'1770') 索菲亚(' 002572,' 股吧)轻工制造 40% 34% 41%

002346 ' howImage('stock','2_002346',this,event,'1770') 柘中股份(' 002346,' 股吧)建筑材料 38% 40% 188%

002370 ' howImage('stock','2_002370',this,event,'1770') 亚太药业(' 002370,' 股吧)医药生物 38% 640% 121%

资料来源:长江证券' 研究所、Wind资讯

年报EPS高于一致预期EPS前20个股

年报公布日期 代码 公司简称 年报EPS(元) 一致预期EPS(元) 年报EPS对比一致预期EPS

2016/2/24 300443 ' howImage('stock','2_300443',this,event,'1770') 金雷风电(' 300443,' 股吧)2.7700 2.1330 高

2016/2/27 601788 ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)2.1354 1.9793 高

2016/3/3 300485 ' howImage('stock','2_300485',this,event,'1770') 赛升药业(' 300485,' 股吧)1.9900 1.7439 高

2016/3/1 600999 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)1.8782 1.7057 高

2016/2/18 002174 ' howImage('stock','2_002174',this,event,'1770') 游族网络(' 002174,' 股吧)1.8600 1.6900 高

2016/2/5 300033 同花顺 1.7800 1.6041 高

2016/2/17 300450 先导智能 1.7415 0.9987 高

2016/3/1 000626 ' howImage('stock','2_000626',this,event,'1770') 如意集团(' 000626,' 股吧)1.5200 1.4793 高

2016/2/5 601155 新城控股 1.5100 0.9333 高

2016/2/3 002776 ' howImage('stock','2_002776',this,event,'1770') 柏堡龙(' 002776,' 股吧)1.3200 1.1113 高

2016/2/25 002714 ' howImage('stock','2_002714',this,event,'1770') 牧原股份(' 002714,' 股吧)1.2300 1.1154 高

2016/2/3 300500 苏州设计 1.1400 0.9058 高

2016/2/19 300376 ' howImage('stock','2_300376',this,event,'1770') 易事特(' 300376,' 股吧)1.1100 1.0345 高

2016/1/18 600816 ' howImage('stock','1_600816',this,event,'1770') 安信信托(' 600816,' 股吧)1.0482 0.8762 高

2016/1/28 002572 索菲亚 1.0400 1.0380 高

2016/2/25 002768 ' howImage('stock','2_002768',this,event,'1770') 国恩股份(' 002768,' 股吧)1.0300 0.8730 高

2016/1/15 603766 ' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)0.9500 0.8974 高

2016/2/29 603678 ' howImage('stock','1_603678',this,event,'1770') 火炬电子(' 603678,' 股吧)0.9400 0.9294 高

2016/2/26 002772 ' howImage('stock','2_002772',this,event,'1770') 众兴菌业(' 002772,' 股吧)0.8800 0.7363 高

2016/2/3 300367 ' howImage('stock','2_300367',this,event,'1770') 东方网力(' 300367,' 股吧)0.8391 0.7541 高

年报EPS低于一致预期EPS前20个股

年报公布日期 代码 公司名称 年报EPS(元) 一致预期(元) 年报EPS对比一致预期EPS

2016/2/29 002727 ' howImage('stock','2_002727',this,event,'1770') 一心堂(' 002727,' 股吧)1.3310 1.3748 低

2016/2/29 002236 ' howImage('stock','2_002236',this,event,'1770') 大华股份(' 002236,' 股吧)1.2000 1.2200 低

2016/2/27 300146 ' howImage('stock','2_300146',this,event,'1770') 汤臣倍健(' 300146,' 股吧)0.8900 0.9092 低

2016/1/16 600674 ' howImage('stock','1_600674',this,event,'1770') 川投能源(' 600674,' 股吧)0.8821 0.8981 低

2016/2/2 002742 ' howImage('stock','2_002742',this,event,'1770') 三圣特材(' 002742,' 股吧)0.8800 1.0010 低

2016/2/27 000915 ' howImage('stock','2_000915',this,event,'1770') 山大华特(' 000915,' 股吧)0.8500 1.3400 低

2016/2/5 002250 ' howImage('stock','2_002250',this,event,'1770') 联化科技(' 002250,' 股吧)0.7700 0.8016 低

2016/3/1 600987 ' howImage('stock','1_600987',this,event,'1770') 航民股份(' 600987,' 股吧)0.7600 0.8164 低

2016/2/3 600312 ' howImage('stock','1_600312',this,event,'1770') 平高电气(' 600312,' 股吧)0.7268 0.7605 低

2016/1/22 002099 ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)0.7100 0.7400 低

2016/2/23 300271 ' howImage('stock','2_300271',this,event,'1770') 华宇软件(' 300271,' 股吧)0.6900 0.6918 低

2016/2/26 300233 金城医药 0.6800 0.6900 低

2016/3/1 603618 ' howImage('stock','1_603618',this,event,'1770') 杭电股份(' 603618,' 股吧)0.6600 0.6937 低

2016/2/3 603729 ' howImage('stock','1_603729',this,event,'1770') 龙韵股份(' 603729,' 股吧)0.6500 1.7134 低

2016/1/26 600116 ' howImage('stock','1_600116',this,event,'1770') 三峡水利(' 600116,' 股吧)0.6400 0.7880 低

2016/2/19 300437 ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)0.6399 0.6800 低

2016/2/25 002546 ' howImage('stock','2_002546',this,event,'1770') 新联电子(' 002546,' 股吧)0.6200 0.6886 低

2016/2/4 002732 ' howImage('stock','2_002732',this,event,'1770') 燕塘乳业(' 002732,' 股吧)0.6100 0.6270 低

2016/2/4 600785 ' howImage('stock','1_600785',this,event,'1770') 新华百货(' 600785,' 股吧)0.6100 0.7800 低

2016/3/2 000043 ' howImage('stock','2_000043',this,event,'1770') 中航地产(' 000043,' 股吧)0.6016 0.6267 低

资料来源:朝阳永续

相关链接

救市资金知多少 股民申请信息公开

在两家' 券商的年报中,有一个数据是去年救市的资金账单。

光大证券年报披露,根据公司与证金公司签订的相关合同,公司分别于2015年7月6日和2015年9月1日出资43.8亿元和14.768亿元投入证金公司设立的专户投资。

从两次光大证券投入的时间点来看,2015年7月6日是杀跌第一波的最后阶段,' 上证指数在两天后,即7月8日见底杀跌第一波低点3421点。9月1日是市场二次探底后刚刚企稳的阶段——2015年8月26日市场杀跌至2850点后止跌回稳。

对于这两笔资金的运作,光大证券表示:“专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险分享投资收益,由证金公司进行统一运作与投资管理。于2015年12月31日,公司根据证金公司提供的资产报告确定年末账面价值。”

由于计入“可供出售金融资产”,按照会计准则规定,上述两次投资资金合计58.568亿元,不影响2015年光大证券利润,只影响净资产。

招商证券则表示,2015年6月中旬以来,先后两次合计出资92.87亿元,交由中国证券金融股份有限公司专项用于蓝筹ETF等投资。

此前,曾有媒体报道称,去年下半年券商向证金公司提供的救市资金约为2200亿元。按照这样的比例测算,去年下半年券商向证金公司提供的救市资金则相当于行业净利润的80%左右。这与光大证券和招商证券年报展现出来的数据相仿。

从入市时点来看,目前,券商投入的救市资金均出现浮亏,这笔投资将给券商带来怎样影响,就取决于A股未来的走势

去年,证监会为了稳定市场信心于2015年8月14日发布' 公告,声明“今后若干年,中国证券金融股份有限公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作,当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,仍将继续以多种形式发挥维稳作用”。这一公告为2015年21号公告。

据报道,股民徐财源于3月4日向证监会提交申请,要求其公开“[2015]21号公告”的发布背景、依据及涉及到的“今后若干年,中国证券金融股份有限公司不会退出”等内容的执' 行情况。

徐财源在公开申请表中提到,受此公告影响,包括申请人在内的大部分股民都坚信该公告所称的“今后若干年,中国证券金融股份有限公司不会退出”会得到执行,并按此制定了长期持股的' 投资策略,现出现严重亏损。希望了解21号公告的合规性及执行效力评估。

近期各家上市公司陆续披露2015年年报显示,国家队存在卖出现象。徐财源发现截至2016年3月3日披露的数据显示,国家队至少从30家上市公司的前十大流通股股东中全部退出或部分退出。徐认为证金公司及其关联账户的卖出行为加剧了市场下跌。

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

海通荀玉根评大涨:向上突破的行情大概率启动了顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论