客服热线:18391752892

昔日百元股对比顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 2015年6月12日收盘价(不复权,元) 上周五收盘价(不复权,元) 市盈率PE(TTM,倍) 今年以来涨跌幅(%) 所属申万一级行业名称 300431.SZ (,)307.56 76.29 117.37 -20.39 传媒 300399.SZ (,)271.26 37.12 154.05 -33.80 计算机 600519.SH (,)26
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 2015年6月12日收盘价(不复权,元) 上周五收盘价(不复权,元) 市盈率PE(TTM,倍) 今年以来涨跌幅(%) 所属申万一级行业名称

300431.SZ ' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)307.56 76.29 117.37 -20.39 传媒

300399.SZ ' howImage('stock','2_300399',this,event,'1770') 京天利(' 300399,' 股吧)271.26 37.12 154.05 -33.80 计算机

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)266.00 252.22 19.77 15.60 食品饮料

002739.SZ ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)244.89 80.30 71.92 -33.08 传媒

300419.SZ ' howImage('stock','2_300419',this,event,'1770') 浩丰科技(' 300419,' 股吧)240.45 52.00 154.12 3.72 计算机

300386.SZ ' howImage('stock','2_300386',this,event,'1770') 飞天诚信(' 300386,' 股吧)223.89 22.88 55.93 -7.01 计算机

600446.SH ' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)220.41 29.62 97.58 -39.78 计算机

300436.SZ ' howImage('stock','2_300436',this,event,'1770') 广生堂(' 300436,' 股吧)203.00 60.02 80.69 -28.06 医药生物

002153.SZ ' howImage('stock','2_002153',this,event,'1770') 石基信息(' 002153,' 股吧)200.00 89.00 86.99 -41.06 计算机

300397.SZ ' howImage('stock','2_300397',this,event,'1770') 天和防务(' 300397,' 股吧)197.60 53.00 -108.27 -34.65 机械设备

300295.SZ ' howImage('stock','2_300295',this,event,'1770') 三六五网(' 300295,' 股吧)195.80 33.59 51.90 -32.28 传媒

300382.SZ ' howImage('stock','2_300382',this,event,'1770') 斯莱克(' 300382,' 股吧)192.05 32.28 43.39 -31.97 机械设备

300377.SZ ' howImage('stock','2_300377',this,event,'1770') 赢时胜(' 300377,' 股吧)187.77 76.53 165.48 -6.86 计算机

300450.SZ 先导智能 186.79 37.81 91.02 14.68 机械设备

300392.SZ ' howImage('stock','2_300392',this,event,'1770') 腾信股份(' 300392,' 股吧)186.01 27.58 66.94 -31.08 传媒

300445.SZ ' howImage('stock','2_300445',this,event,'1770') 康斯特(' 300445,' 股吧)185.98 45.11 85.00 -21.94 机械设备

300350.SZ ' howImage('stock','2_300350',this,event,'1770') 华鹏飞(' 300350,' 股吧)185.00 29.36 88.12 -14.82 交通运输

300348.SZ ' howImage('stock','2_300348',this,event,'1770') 长亮科技(' 300348,' 股吧)183.90 48.51 176.72 -35.99 计算机

002751.SZ ' howImage('stock','2_002751',this,event,'1770') 易尚展示(' 002751,' 股吧)179.80 70.22 289.13 -34.62 轻工制造

000661.SZ ' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)175.35 92.27 29.49 -11.58 医药生物

300447.SZ ' howImage('stock','2_300447',this,event,'1770') 全信股份(' 300447,' 股吧)174.35 73.91 77.21 -27.18 电气设备

600571.SH ' howImage('stock','1_600571',this,event,'1770') 信雅达(' 600571,' 股吧)168.97 46.23 83.55 -21.75 计算机

600570.SH ' howImage('stock','1_600570',this,event,'1770') 恒生电子(' 600570,' 股吧)166.17 55.64 75.60 -8.74 计算机

300443.SZ ' howImage('stock','2_300443',this,event,'1770') 金雷风电(' 300443,' 股吧)165.99 71.02 46.97 -26.32 机械设备

300449.SZ ' howImage('stock','2_300449',this,event,'1770') 汉邦高科(' 300449,' 股吧)163.31 95.06 178.63 -11.20 计算机

300448.SZ ' howImage('stock','2_300448',this,event,'1770') 浩云科技(' 300448,' 股吧)160.65 77.95 99.73 -22.81 计算机

300333.SZ ' howImage('stock','2_300333',this,event,'1770') 兆日科技(' 300333,' 股吧)160.03 23.03 185.13 -52.02 计算机

300321.SZ ' howImage('stock','2_300321',this,event,'1770') 同大股份(' 300321,' 股吧)158.98 66.61 84.62 -26.97 化工

300446.SZ ' howImage('stock','2_300446',this,event,'1770') 乐凯新材(' 300446,' 股吧)158.94 82.89 50.59 -28.09 电子

300380.SZ ' howImage('stock','2_300380',this,event,'1770') 安硕信息(' 300380,' 股吧)158.61 44.00 281.21 -36.22 计算机

002568.SZ ' howImage('stock','2_002568',this,event,'1770') 百润股份(' 002568,' 股吧)158.00 22.89 48.47 -46.38 食品饮料

300364.SZ ' howImage('stock','2_300364',this,event,'1770') 中文在线(' 300364,' 股吧)157.20 94.98 356.22 -46.64 传媒

300426.SZ ' target='_blank' >唐德影视156.37 64.98 115.07 -20.76 传媒

300418.SZ ' howImage('stock','2_300418',this,event,'1770') 昆仑万维(' 300418,' 股吧)155.91 29.15 77.55 -28.73 传媒

300439.SZ ' howImage('stock','2_300439',this,event,'1770') 美康生物(' 300439,' 股吧)153.95 29.70 60.45 -25.79 医药生物

603338.SH ' howImage('stock','1_603338',this,event,'1770') 浙江鼎力(' 603338,' 股吧)153.10 37.66 46.58 -29.44 机械设备

300467.SZ ' howImage('stock','2_300467',this,event,'1770') 迅游科技(' 300467,' 股吧)152.55 60.30 166.58 -33.58 通信

002174.SZ ' howImage('stock','2_002174',this,event,'1770') 游族网络(' 002174,' 股吧)151.00 32.91 54.34 10.40 传媒

300451.SZ ' howImage('stock','2_300451',this,event,'1770') 创业软件(' 300451,' 股吧)149.46 134.98 196.10 -22.96 计算机

300404.SZ ' howImage('stock','2_300404',this,event,'1770') 博济医药(' 300404,' 股吧)149.09 38.78 236.26 -13.63 医药生物

300359.SZ ' howImage('stock','2_300359',this,event,'1770') 全通教育(' 300359,' 股吧)147.10 70.20 176.35 -18.49 传媒

002315.SZ ' howImage('stock','2_002315',this,event,'1770') 焦点科技(' 002315,' 股吧)146.30 64.68 62.40 -32.63 传媒

300452.SZ ' howImage('stock','2_300452',this,event,'1770') 山河药辅(' 300452,' 股吧)144.86 93.50 92.35 -12.45 医药生物

300343.SZ ' howImage('stock','2_300343',this,event,'1770') 联创股份(' 300343,' 股吧)144.00 83.47 304.97 -14.81 化工

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

迪士尼概念活跃 申通地铁领涨顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论