
□本报记者 张怡
涨跌幅(%) src="http://i9.hexunimg.cn/2016-08-08/185377891.jpg" align=middle>
7月以来行业涨跌幅(%)
7月以来,A股市场先扬后抑,经历了一波上涨,而后又回到了上涨之前,据统计,全部A股(剔除停牌股之后)平均涨幅为1.40%。跌宕起伏' 行情中,' 个股开始分化,风格开始明显转向价值股。统计涨跌几近各半的个股,在剔除7月之后上市的次' 新股之后,共有75只个股创出历史新高,而同时,有39只个股在同期创出历史新低。分析人士认为,市场风格从成长股向价值股的转变料在8月延续。
个股分化显著
7月以来,A股市场先扬后抑,近期出现了较为明显的分化格局,局部热成为主要特征。个股方面,共有1226只个股累计上涨,而有1486只个股累计下跌,凸显出了分化状态。
其中,在剔除7月之后上市的次新股之后,7月1日至8月5日,沪深两市共有75只个股创出历史新高。其中,次新股仍然占据大部分,共有47只个股是2016年之后上市的次新股,此外,还有9只个股是2015年上市。在此之前上市的个股仅有18只,可见市场中大部分个股的表现较为温和。
在上述新高股中,共有69只个股是在7月27日及之前创造的,主要集中在7月5日、6日和7日,以及19日、20日和21日。在该区间之后创新高的,仅有小天鹅A、' 新海股份(' 002120,' 股吧)、' 丰东股份(' 002530,' 股吧)、' 富祥股份(' 300497,' 股吧)、名家汇合新光药业6只个股。
从7月之后上述新高股的累计涨幅来看,6月下旬上市的次新股无疑占据绝对优势,新光药业、洪汇新材、合诚股份、微光股份、盛迅达和哈森股份的涨幅均超过168%,均为6月24日到29日上市的次新股。在老股中,新海股份、' 四通新材(' 300428,' 股吧)、' 神州数码的涨幅居前,分别为94.68%、38.88%和32%,相对次新股而言表现差距较大。
与此同时,7月之后新低股更值得关注,因为在剔除7月之后上市的次新股之后,仍有39只个股创出历史新低,且其中老股占比较多。从上市日期来看,新低股中并无2016年之后上市的次新股,2015年上市的个股有15只;此前上市的个股有24只。其中,最晚上市的是' 金诚信(' 603979,' 股吧)、' 普路通(' 002769,' 股吧)和' 文科园林(' 002775,' 股吧),均上市于2015年6月底。
这些个股的最低价多创于7月27日及之后,仅有5只个股的最低价创于上述日期之前,均主要系利润分配行权使得股价降低。其余个股中,即将' 退市的*欣泰自7月以来跌幅为80.76%,跌幅远大于其他个股;其余个股中,' 隆华节能(' 300263,' 股吧)、' 怡球资源(' 601388,' 股吧)、普路通的跌幅居前,7月以来分别累计下跌26.57%、24.56%和19.88%。
市场风格转向价值股
分化格局之中,市场风格相对较为明晰,资金从成长股逐步流向价值股,且以绩优、大消费板块价值股为主。
据统计,7月以来,上证综指累计上涨1.61%,而同期' 创业板指下跌5.33%。期间,28个申万一级行业指数中,共有21个行业实现累计上涨,不过涨幅均较为温和。其中,交通运输、家用电器、食品饮料板块涨幅居前,分别上涨4.56%、4.12%和4.03%;而电子、计算机和机械设备板块的跌幅居前,分别下跌5.11%、4.44%和2.98%。
不难发现,市场资金开始调仓换股。' target='_blank' >信达证券策略分析师谷永涛表示,7月份低估值个股表现相对较好,高估值个股整体下跌,而这种趋势在八月份或将继续保持。在当前市场格局之下,投资者布局更应该结合盈利和估值情况。
' 兴业证券(' 601377,' 股吧)首席策略分析师王德伦指出,市场风格开始向绩优价值股这条主线集中,未来一个阶段,估值与成长性匹配、不断兑现' 业绩的绩优股或低估值、业绩稳定的价值股将有超额收益,现在应当战略性配置,而一些缺乏业绩支撑、此前经过热炒的题材概念股可能仍面临一段“挤泡沫”的过程。当前仍建议战略性配置绩优价值股,以及中小创板块中的估值合理、成长稳健的绩优白马,而对于创业板中缺乏业绩和成长性、被资金集中炒作的“伪成长”仍需保持警惕。
7月以来新低股跌幅榜
证券代码 证券简称 上市日期 所属行业 7月以来涨幅(%) 区间交易日数 区间最低价日
300372.SZ *欣泰 2014-01-27 电气设备 -80.7560 19 2016-08-05
300263.SZ 隆华节能 2011-09-16 机械设备 -26.5653 26 2016-08-01
601388.SH 怡球资源 2012-04-23 ' 有色金属-24.5643 26 2016-08-03
002769.SZ 普路通 2015-06-29 交通运输 -19.8787 26 2016-08-01
300419.SZ ' 浩丰科技(' 300419,' 股吧)2015-01-22 计算机 -18.4703 26 2016-08-01
603300.SH ' 华铁科技(' 603300,' 股吧)2015-05-29 非银金融 -17.1788 26 2016-08-04
300433.SZ ' 蓝思科技(' 300433,' 股吧)2015-03-18 电子 -16.3940 26 2016-08-01
300407.SZ ' 凯发电气(' 300407,' 股吧)2014-12-03 电气设备 -16.2039 26 2016-08-01
300470.SZ ' 日机密封(' 300470,' 股吧)2015-06-12 机械设备 -15.2438 26 2016-08-01
300392.SZ ' 腾信股份(' 300392,' 股吧)2014-09-10 传媒 -14.7341 26 2016-08-05
603023.SH ' 威帝股份(' 603023,' 股吧)2015-05-27 汽车 -14.5898 26 2016-08-01
300083.SZ ' 劲胜精密(' 300083,' 股吧)2010-05-20 电子 -13.6804 26 2016-08-01
002554.SZ ' 惠博普(' 002554,' 股吧)2011-02-25 采掘 -11.6667 26 2016-08-01
002711.SZ ' 欧浦智网(' 002711,' 股吧)2014-01-27 交通运输 -10.6040 26 2016-08-01
002469.SZ ' 三维工程(' 002469,' 股吧)2010-09-08 建筑装饰 -8.5461 4 2016-08-02
002477.SZ ' 雏鹰农牧(' 002477,' 股吧)2010-09-15 农林牧渔 -8.3752 26 2016-07-27
002740.SZ ' 爱迪尔(' 002740,' 股吧)2015-01-22 轻工制造 -8.3014 26 2016-08-01
300343.SZ 联创互联 2012-08-01 传媒 -8.0147 26 2016-08-01
002505.SZ 大康农业 2010-11-18 农林牧渔 -7.6923 26 2016-08-04
002496.SZ ' 辉丰股份(' 002496,' 股吧)2010-11-09 化工 -7.6923 26 2016-08-01
300206.SZ ' 理邦仪器(' 300206,' 股吧)2011-04-21 ' 医药生物-7.6439 26 2016-08-01
601015.SH ' 陕西黑猫(' 601015,' 股吧)2014-11-05 采掘 -7.5626 26 2016-08-01
603979.SH 金诚信 2015-06-30 采掘 -7.0455 26 2016-08-01
603012.SH ' 创力集团(' 603012,' 股吧)2015-03-20 机械设备 -6.5574 26 2016-07-27
603017.SH ' 中衡设计(' 603017,' 股吧)2014-12-31 建筑装饰 -5.2715 26 2016-08-01
603599.SH ' 广信股份(' 603599,' 股吧)2015-05-13 化工 -4.9014 26 2016-08-01
002475.SZ ' 立讯精密(' 002475,' 股吧)2010-09-15 电子 -4.6310 26 2016-07-12
601226.SH ' 华电重工(' 601226,' 股吧)2014-12-11 建筑装饰 -3.2703 26 2016-07-27
002775.SZ 文科园林 2015-06-29 建筑装饰 -3.0867 26 2016-08-01
002482.SZ 广田集团 2010-09-29 建筑装饰 -2.5066 26 2016-08-01
603616.SH ' 韩建河山(' 603616,' 股吧)2015-06-11 建筑材料 -0.1624 26 2016-08-01
000166.SZ ' 申万宏源(' 000166,' 股吧)2015-01-26 非银金融 1.4156 26 2016-08-01
002762.SZ ' 金发拉比(' 002762,' 股吧)2015-06-10 纺织服装 1.8711 20 2016-07-27
300182.SZ ' 捷成股份(' 300182,' 股吧)2011-02-22 计算机 5.1904 26 2016-07-29
601992.SH ' 金隅股份(' 601992,' 股吧)2011-03-01 建筑材料 6.0737 26 2016-07-11
002714.SZ ' 牧原股份(' 002714,' 股吧)2014-01-28 农林牧渔 6.1885 26 2016-07-12
603828.SH ' 柯利达(' 603828,' 股吧)2015-02-26 建筑装饰 11.9201 26 2016-08-01
002310.SZ ' 东方园林(' 002310,' 股吧)2009-11-27 建筑装饰 36.1595 20 2016-07-18
002515.SZ ' 金字火腿(' 002515,' 股吧)2010-12-03 食品饮料 44.8384 8 2016-07-01
7月以来新高股涨幅榜
证券代码 证券简称 上市日期 所属行业 7月以来涨幅(%) 区间交易日数 区间最高价日
300519.SZ 新光药业 2016-06-24 医药生物 378.3521 26 2016-08-05
002802.SZ 洪汇新材 2016-06-29 化工 352.1883 26 2016-07-22
603909.SH 合诚股份 2016-06-28 建筑装饰 209.5212 26 2016-07-22
002801.SZ 微光股份 2016-06-22 电气设备 200.0402 26 2016-07-20
300518.SZ 盛讯达 2016-06-24 传媒 192.8495 26 2016-07-21
603958.SH 哈森股份 2016-06-29 纺织服装 168.8966 26 2016-07-19
002120.SZ 新海股份 2007-03-06 轻工制造 94.6777 14 2016-07-29
300515.SZ 三德科技 2016-06-08 机械设备 50.7361 24 2016-07-14
300506.SZ 名家汇 2016-03-24 建筑装饰 42.6273 26 2016-08-05
300428.SZ 四通新材 2015-03-19 有色金属 38.8798 26 2016-07-11
002799.SZ 环球印务 2016-06-08 轻工制造 37.4427 26 2016-07-13
000034.SZ 神州数码 1994-05-09 农林牧渔 32.0000 26 2016-07-21
601127.SH 小康股份 2016-06-15 汽车 28.6552 26 2016-07-11
300501.SZ 海顺新材 2016-02-04 轻工制造 23.6508 26 2016-07-20
300497.SZ 富祥股份 2015-12-22 医药生物 22.6168 26 2016-08-04
002458.SZ ' 益生股份(' 002458,' 股吧)2010-08-10 农林牧渔 19.9498 26 2016-07-19
002694.SZ ' 顾地科技(' 002694,' 股吧)2012-08-16 建筑材料 19.3980 26 2016-07-27
002746.SZ ' 仙坛股份(' 002746,' 股吧)2015-02-16 农林牧渔 19.2418 26 2016-07-19
603131.SH 上海沪工 2016-06-07 机械设备 15.6837 26 2016-07-11
002234.SZ ' 民和股份(' 002234,' 股吧)2008-05-16 农林牧渔 12.1047 26 2016-07-19
601020.SH 华钰矿业 2016-03-16 有色金属 11.0607 26 2016-07-08
603919.SH 金徽酒 2016-03-10 食品饮料 10.0000 24 2016-07-11
603029.SH 天鹅股份 2016-04-27 机械设备 9.0298 26 2016-07-15
603026.SH ' 石大胜华(' 603026,' 股吧)2015-05-29 化工 8.8794 26 2016-07-20
300510.SZ 金冠电气 2016-05-06 电气设备 8.0817 26 2016-07-18
002695.SZ ' 煌上煌(' 002695,' 股吧)2012-09-05 食品饮料 7.7442 22 2016-07-06
600419.SH ' 天润乳业(' 600419,' 股吧)2001-06-28 综合 7.2926 26 2016-07-19
600519.SH ' 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2001-08-27 食品饮料 7.0621 26 2016-07-07
300196.SZ ' 长海股份(' 300196,' 股吧)2011-03-29 化工 6.7399 22 2016-07-08
300500.SZ 苏州设计 2016-02-04 建筑装饰 3.9534 26 2016-07-20
000418.SZ 小天鹅A 1997-03-28 家用电器 3.9240 26 2016-07-29
603799.SH ' 华友钴业(' 603799,' 股吧)2015-01-29 有色金属 3.6559 26 2016-07-08
300505.SZ 川金诺 2016-03-15 化工 2.1833 26 2016-07-21
002789.SZ 建艺集团 2016-03-11 建筑装饰 1.7020 26 2016-07-06
002530.SZ 丰东股份 2010-12-31 机械设备 -0.3180 20 2016-08-02
603798.SH 康普顿 2016-04-06 化工 -1.1895 26 2016-07-05
002778.SZ ' 高科石化(' 002778,' 股吧)2016-01-06 化工 -1.5789 26 2016-07-13
002787.SZ ' 华源包装(' 002787,' 股吧)2015-12-31 轻工制造 -2.3257 26 2016-07-19
002035.SZ ' 华帝股份(' 002035,' 股吧)2004-09-01 家用电器 -3.5539 26 2016-07-12
300073.SZ ' 当升科技(' 300073,' 股吧)2010-04-27 化工 -3.8393 26 2016-07-08
603027.SH 千禾味业 2016-03-07 食品饮料 -4.1111 26 2016-07-15
002800.SZ 天顺股份 2016-05-30 交通运输 -4.6025 26 2016-07-07
300511.SZ 雪榕生物 2016-05-04 农林牧渔 -4.6059 26 2016-07-05
002790.SZ 瑞尔特 2016-03-08 轻工制造 -4.8894 26 2016-07-08
002791.SZ 坚朗五金 2016-03-29 建筑材料 -5.4677 26 2016-07-11
002722.SZ ' 金轮股份(' 002722,' 股吧)2014-01-28 机械设备 -5.6639 26 2016-07-07
603726.SH 朗迪集团 2016-04-21 家用电器 -6.0138 26 2016-07-07
002793.SZ 东音股份 2016-04-15 机械设备 -6.7836 26 2016-07-05
002785.SZ ' 万里石(' 002785,' 股吧)2015-12-23 建筑材料 -7.3503 26 2016-07-07
002795.SZ 永和智控 2016-04-28 建筑材料 -7.7409 26 2016-07-06
603520.SH 司太立 2016-03-09 医药生物 -8.4183 26 2016-07-05
300509.SZ 新美星 2016-04-25 机械设备 -8.6256 26 2016-07-05
603822.SH 嘉澳环保 2016-04-28 化工 -9.1430 26 2016-07-18
002788.SZ 鹭燕医药 2016-02-18 医药生物 -9.2598 26 2016-07-20
603101.SH 汇嘉时代 2016-05-06 商业贸易 -9.6579 26 2016-07-08
300492.SZ ' 山鼎设计(' 300492,' 股吧)2015-12-23 建筑装饰 -9.7006 26 2016-07-08
603028.SH 赛福天 2016-03-31 机械设备 -10.4726 26 2016-07-07
002796.SZ 世嘉科技 2016-05-10 机械设备 -10.9091 26 2016-07-05
603779.SH 威龙股份 2016-05-16 食品饮料 -10.9152 26 2016-07-07
300037.SZ ' 新宙邦(' 300037,' 股吧)2010-01-08 化工 -11.7809 26 2016-07-20
002141.SZ ' 蓉胜超微(' 002141,' 股吧)2007-07-20 电子 -13.5099 26 2016-07-07
603861.SH 白云电器 2016-03-22 电气设备 -14.3848 26 2016-07-01
603868.SH 飞科电器 2016-04-18 家用电器 -15.1141 26 2016-07-05
300493.SZ ' 润欣科技(' 300493,' 股吧)2015-12-10 电子 -16.3084 21 2016-07-05
002777.SZ ' 久远银海(' 002777,' 股吧)2015-12-31 计算机 -17.0248 26 2016-07-05
300381.SZ ' 溢多利(' 300381,' 股吧)2014-01-28 医药生物 -17.6299 26 2016-07-01
000957.SZ ' 中通客车(' 000957,' 股吧)2000-01-13 汽车 -17.9482 26 2016-07-07
603339.SH 四方冷链 2016-05-19 机械设备 -18.0265 26 2016-07-07
300503.SZ 昊志机电 2016-03-09 机械设备 -18.3782 24 2016-07-05
603959.SH 百利科技 2016-05-17 建筑装饰 -18.5766 26 2016-07-07
300513.SZ 恒泰实达 2016-05-30 计算机 -21.3171 26 2016-07-06
601611.SH 中国核建 2016-06-06 建筑装饰 -22.0363 26 2016-07-04
300516.SZ 久之洋 2016-06-02 电子 -24.9301 26 2016-07-05
603737.SH 三棵树 2016-06-03 化工 -26.6454 26 2016-07-07
300507.SZ 苏奥传感 2016-04-29 汽车 -27.6207 24 2016-07-05
(责任编辑:宋埃米 HT004)和讯网今天刊登了《解谜分化:75股新高VS39股新低 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
