' 有色金属3790.47 1.49% 367.11 -1.01%
钢铁 2312.48 0.96% 60.90 -17.81%
采掘 3363.33 0.27% 125.44 -7.51%
轻工制造 3340.21 0.26% 132.54 -16.06%
建筑材料 4932.57 0.26% 88.28 -12.83%
银行 3155.7 0.24% 106.26 -6.70%
休闲服务 5487.2 -0.06% 30.23 -23.21%
综合 3371.85 -0.08% 124.18 -16.73%
商业贸易 4777.26 -0.19% 134.10 -19.30%
' 医药生物7859.03 -0.20% 287.53 -12.78%
纺织服装 3393.74 -0.27% 98.00 -18.15%
机械设备 1543.89 -0.33% 281.00 -20.93%
电子 3091.86 -0.35% 351.28 -11.86%
公用事业 2819.37 -0.37% 118.79 -19.56%
通信 2872.53 -0.38% 145.47 -16.36%
汽车 5163.98 -0.40% 175.01 -10.65%
非银金融 1633.24 -0.41% 163.84 -17.09%
化工 3099.44 -0.42% 332.64 -13.14%
国防军工 1585.44 -0.43% 67.55 -16.22%
电气设备 5855.45 -0.53% 195.70 -17.52%
传媒 1303.84 -0.53% 173.78 -27.01%
建筑装饰 2728.42 -0.56% 166.65 -15.61%
食品饮料 7387.88 -0.65% 136.38 5.91%
交通运输 2738.35 -0.69% 118.73 -22.35%
计算机 5130.27 -0.69% 281.21 -24.14%
家用电器 4747.33 -0.74% 73.97 -7.77%
农林牧渔 3254.94 -0.90% 104.50 -11.34%
' 房地产4745.5 -1.35% 240.05 -19.81%
(责任编辑:宋埃米 HT004)和讯网今天刊登了《8月10日申万一级行业涨跌幅 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
客服热线:











