
2008年中报持股及市值 2007年年报持股及市值
高管 财富缩水 上半年 公司 职务 市值 持股市值 持股数 市值 持股市值 持股数
姓名 排名 缩水额(亿元) 排名 (亿元) (万股) 排名 (亿元) (万股)
张近东 1 -130.73 苏宁电器 董事长 1 176.73 42792.19 1 307.46 42792.19
袁志敏 2 -29.67 金发科技 董事长 7 23.83 14003.86 2 53.51 13844.26
经济危机中保护金钱才重要 黄金才是金钱何清华 3 -27.8 山河智能 董事长 9 13.76 7270.58 4 41.55 7270.58
杨文江 4 -19.88 御银股份 董事长 13 12.54 9537.14 8 32.43 4768.57
耿建明 5 -13.93 荣盛发展 董事长 22 10.15 13300 10 24.08 6646.2
饶陆华 6 -11.62 科陆电子 董事长 12 12.7 5881.2 9 24.32 5881.2
张克强 7 -11.58 保利地产 董事 29 8.26 6124.34 13 19.85 3061.63
赖振元 8 -10.9 龙元建设 董事长 15 11.34 15953.6 11 22.24 15953.6
熊海涛 9 -10.26 金发科技 董事、 26 8.45 4964.23 16 18.71 4841.59
国家级企业技术中心副主任
谢保军 10 -9.56 恒星科技 董事长 44 6.24 9339 22 15.8 6226
袁明 11 -9.11 同洲电子 董事长 23 9.94 12413.01 15 19.05 9548.47
孟庆南 12 -8.88 武汉凡谷 董事长 5 24.2 12744 6 33.08 6372
王丽丽 13 -8.88 武汉凡谷 副董事长、总经理 6 24.2 12744 7 33.08 6372
尤小平 14 -8.85 华峰氨纶 董事长 65 4.23 4894.5 33 13.09 2447.25
单银木 15 -8.81 杭萧钢构 董事长 49 5.98 9263.79 25 14.79 9263.79
高云峰 16 -8.68 大族激光 董事长 14 12.52 11050.64 12 21.2 6906.65
柴国生 17 -8.26 雪莱特 董事长、总裁 45 6.2 9151.42 27 14.47 9151.42
金明 18 -8.17 苏宁电器 董事、副总裁 17 11.05 2674.51 14 19.22 2674.51
苏纲 19 -8.16 华胜天成 执行董事 40 6.46 6652.77 26 14.62 5552.82
陈国鹰 20 -8.06 国脉科技 董事长 21 10.37 7807.8 17 18.43 3903.9
王鹤鸣 21 -7.96 广宇集团 董事长 54 5.39 10732.95 32 13.35 5366.48
董增平 22 -7.16 思源电气 董事长 16 11.21 4980.06 18 18.36 3112.54
周儒欣 23 -7.12 北斗星通 董事长 19 10.65 5207.44 19 17.77 3063.2
梅小明 24 -6.91 云海金属 董事长 24 9.38 5833.93 21 16.29 5833.93
周和平 25 -6.81 沃尔核材 董事长 31 7.63 6054.56 28 14.45 3027.28
林关羽 26 -6.74 鑫富药业 副董事长、总经理 92 3.35 2307.48 48 10.1 2307.48
孙日贵 27 -6.59 孚日股份 董事长 39 6.8 13223.17 31 13.38 8815.45
朱在龙 28 -6.43 景兴纸业 董事长 47 6.13 8395 35 12.56 8395
武钢 29 -6.37 金风科技 董事长 27 8.44 2109.6 24 14.81 1054.8
夏世勇 30 -6.23 金发科技 副董事长、 56 5.38 3158.36 40 11.61 3003.8
国家级企业技术中心主任
高达明 31 -6.2 高金食品 副董事长 80 3.9 5352 49 10.1 3568
金翔宇 32 -6.2 高金食品 董事长、总经理 81 3.9 5352 50 10.1 3568
王维航 33 -6.19 华胜天成 副董事长、总裁 60 4.92 5064.17 41 11.11 4220.14
李南京 34 -5.75 金发科技 董事、副总经理 61 4.9 2877.8 45 10.65 2755.16
李光太 35 -5.73 威海广泰 董事长 79 3.9 3160.25 54 9.64 1858.97
沈国甫 36 -5.54 宏达经编 董事长 64 4.41 3775.92 53 9.95 3775.92
黄伟兴 37 -5.42 天奇股份 董事 62 4.84 4666.54 47 10.27 2333.27
陈邦栋 38 -5.37 思源电气 总经理 28 8.4 3735.05 30 13.77 2334.4
钱云宝 39 -5.31 恒宝股份 董事长 34 7.25 5875.2 34 12.56 5875.2
刘建柱 40 -5.24 华胜天成 董事、高级副总裁 69 4.11 4235.57 57 9.36 3553.8
刘燕京 41 -4.9 华胜天成 执行董事 82 3.87 3989.03 62 8.77 3331.69
周晓峰 42 -4.81 宁波华翔 董事长 32 7.51 8993.68 36 12.32 4718.71
吴厚刚 43 -4.68 獐子岛 董事长 89 3.44 1696 71 8.11 848
钱平 44 -4.67 恒宝股份 监事会主席 85 3.57 2891.7 69 8.24 3855.6
苏增福 45 -4.67 苏泊尔 董事 43 6.32 4480.06 43 10.99 2240.03
鹿成滨 46 -4.61 鲁阳股份 董事长 71 4.06 3105.29 65 8.67 1940.8
郭健 47 -4.6 金风科技 总经理 48 6.1 1524.06 44 10.7 762.03
庞江华 48 -4.53 万力达 董事长、总经理 95 3.32 3427.71 72 7.86 2285.14
李安民 49 -4.39 安泰集团 董事长 3 32.08 31573.8 5 36.47 17541
沈高伟 50 -4.34 天马股份 董事 30 7.74 1611.6 37 12.08 805.8
黄新华 51 -4.34 新海股份 董事长 84 3.82 5674.68 70 8.15 4365.14
罗邦鹏 52 -4.3 海翔药业 董事长 76 3.96 5516.89 68 8.26 5516.89
窦啟玲 53 -4.03 益佰制药 副董事长、总经理 88 3.46 3818.29 74 7.49 3920.89
马鸿兵 54 -3.96 金风科技 副总经理 58 5.25 1312.65 58 9.22 656.33
易贤忠 55 -3.9 七喜控股 董事长 52 5.55 12967.76 56 9.45 12967.76
王相荣 56 -3.7 利欧股份 董事长 90 3.39 4052.16 78 7.09 2026.08
韩平元 57 -3.69 三鑫股份 总经理 87 3.48 5805 76 7.17 3870
曾胜强 58 -3.6 证通电子 董事长 59 5.1 2725.97 64 8.7 2725.97
徐明波 59 -3.57 双鹭药业 董事长 11 13.17 5533.92 20 16.74 2766.96
袁仲雪 60 -3.54 青岛软控 董事长 18 10.66 6388.2 29 14.19 3194.1
黄培钊 61 -3.53 芭田股份 董事长 35 7.03 5670 46 10.56 3150
傅乐民 62 -3.52 北纬通信 董事长 98 3.2 2041.2 82 6.72 1360.8
陶国平 63 -3.41 江南高纤 董事长 99 3.13 6284.28 84 6.54 4189.52
李力 64 -3.18 金风科技 副总经理 67 4.21 1052.64 75 7.39 526.32
黄冠雄 65 -3.08 德美化工 董事长、总经理 63 4.68 3120 73 7.76 3120
蔡晓梅 66 -3.07 金风科技 董事会秘书 70 4.07 1017.09 77 7.14 508.55
陈潮钿 67 -3.05 东方锆业 董事长 91 3.35 1612.5 85 6.4 1612.5
江浩然 68 -3.02 恒宝股份 董事、总裁 86 3.53 2862.45 83 6.55 3062.45
王相明 69 -2.99 金风科技 副总经理 75 3.96 990 79 6.95 495
马伟良 70 -2.97 天马股份 董事、 57 5.3 1103.6 67 8.27 551.8
常务副总经理
丁建中 71 -2.95 晋亿实业 董事 50 5.7 8400 66 8.64 8400
左强 72 -2.88 荣信股份 总经理 46 6.17 1945.69 60 9.05 972.84
李再春 73 -2.84 海特高新 董事长 74 3.97 7239.57 80 6.81 4524.73
李再春 74 -2.84 海特高新 董事长 73 3.97 7239.57 81 6.81 4524.73
陈夏英 75 -2.69 山下湖 董事长 37 6.9 3150 55 9.59 3150
李越伦 76 -2.68 三维通信 董事长 97 3.23 3420 93 5.9 2280
孟凡博 77 -2.67 武汉凡谷 董事 33 7.29 3840 52 9.97 1920
许泓 78 -2.62 海得控制 董事长、总经理 93 3.35 5189.49 91 5.97 2594.75
卢勤 79 -2.6 科达机电 董事长 42 6.4 3521.36 61 9 3521.36
王利平 80 -2.4 广博股份 董事长 94 3.35 4407.24 95 5.75 4407.24
郭孟榕 81 -2.39 海得控制 副董事长、 100 3.05 4731.18 97 5.44 2365.59
副总经理
薛向东 82 -2.22 东华合创 董事长 36 6.92 4716.73 59 9.14 2358.37
陈建冬 83 -2.2 天马股份 监事 77 3.92 816 87 6.12 408
吴惠仙 84 -2.2 天马股份 监事 78 3.92 816 88 6.12 408
郑宏舫 85 -2.16 宏润建设 董事长 68 4.15 3049.16 86 6.31 3049.16
钱森力 86 -1.93 方圆支承 董事长、总经理 38 6.84 3929.86 63 8.76 1964.93
陈保华 87 -1.9 华海药业 董事长、总经理 10 13.53 7816.97 23 15.43 6008.12
李东生 88 -1.72 TCL集团 董事长、总裁、CEO 72 3.98 9756.24 96 5.7 9756.24
何学葵 89 -1.49 绿大地 董事长 20 10.45 2403.22 38 11.94 2403.22
阮伟祥 90 -1.33 浙江龙盛 董事长、总经理 25 8.64 5728.64 51 9.97 5728.64
李仲初 91 -0.92 石基信息 董事长 2 48.12 7056 3 49.04 3528
唐伟国 92 -0.68 科华生物 董事长 53 5.39 2427.67 90 6.07 1708.76
沙立武 93 -0.58 科华生物 总经理 55 5.39 2425.96 92 5.96 1679.45
徐显德 94 -0.38 科华生物 董事 51 5.69 2563.14 89 6.07 1708.76
吴志泽 95 0.13 报喜鸟 董事 66 4.23 2376 98 4.1 1188
谢平 96 0.33 华星化工 董事、总经理 83 3.83 1409.01 99 3.5 1083.85
庆祖森 97 0.56 华星化工 董事长 41 6.42 2361.72 94 5.87 1816.71
李登海 98 1.72 登海种业 董事长 96 3.26 1281.28 100 1.54 1281.28
徐玉锁 99 4.96 远望谷 董事长 8 16 5110.14 42 11.04 2555.07
张桂平 100 12.38 苏宁环球 董事长 4 24.32 14737.38 39 11.94 4188.36
注:本统计以中报直接持股市值前100名的A股上市公司(未包括今年新上市' 股票 )高管为基础,部分高管持股因大幅增加而导致持股市值增长,如苏宁环球的张桂平。
资料来源:Wind资讯及本报整理
客服热线:











