
| 产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1207.01 | 1205.51 | 1208.51 | 1199.69 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 美元账户白银 | 17.05 | 16.98 | 17.13 | 16.9 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 美元账户金 | 960.0 | 954.0 | 966.0 | 951.0 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 美元账户金 | 755.0 | 749.0 | 761.0 | 751.5 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 人民币账户黄金 | 266.46 | 266.11 | 266.81 | 265.05 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 人民币账户白银 | 3.77 | 3.75 | 3.79 | 3.73 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 人民币账户铂金 | 211.93 | 210.73 | 213.13 | 210.11 | 2017-01-20 10:04:00 |
| 人民币账户钯金 | 166.68 | 165.48 | 167.88 | 166.03 | 2017-01-20 10:04:00 |
(责任编辑: HX666)
看全文
客服热线:











