
日期 | 连云港 | 鲅鱼圈 | 青岛港 | 龙口港 | 防城港 | 总计 |
5月24日 | 0 | 4 | 20.9 | 0 | 5 | 29.9 |
5月31日 | 1 | 7 | 20.7 | 0 | 4.3 | 33 |
变化量 | +1 | +3 | -0.2 | - | -0.7 | +3.1 |
客服热线:18391752892
日期 | 连云港 | 鲅鱼圈 | 青岛港 | 龙口港 | 防城港 | 总计 |
5月24日 | 0 | 4 | 20.9 | 0 | 5 | 29.9 |
5月31日 | 1 | 7 | 20.7 | 0 | 4.3 | 33 |
变化量 | +1 | +3 | -0.2 | - | -0.7 | +3.1 |

手机看新闻
了解更多外汇信息
微信扫描关注