
证券时报股市大新媒体“数据宝”统计,近三日上涨0.73%,A股近三日成交金额较前三日增加6.74%,资金近三日大量净流入的概念共有32类,其中主力资金净流入前列的概念是白酒、酒及饮料、百货O2O,分别净流入8.79亿元、8.14亿元、6.85亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 |
(%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块主力 资金(亿元) |
龙头股 |
涨跌幅 (%) |
主力资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 4.10 | 3.36 | 8.79 | 水 井 坊 | 11.06 | 996.05 |
| 酒及饮料 | 3.64 | 2.91 | 8.14 | 水 井 坊 | 11.06 | 996.05 |
| 百货O2O | 2.95 | 2.22 | 6.85 | 百联股份 | 21.97 | 27962.05 |
| 昨日涨停 | 12.57 | 11.83 | 6.16 | 会畅通讯 | 33.12 | 643.64 |
| QFII | 2.06 | 1.32 | 5.42 | 中百集团 | 13.65 | 820.07 |
| 商业连锁 | 3.03 | 2.29 | 5.35 | 百联股份 | ||
| 酿酒食品 | 2.46 | 1.73 | 5.29 | 朗源股份 | 13.73 | 18479.81 |
| 电子支付 | 1.97 | 1.24 | 3.08 | 百联股份 | ||
| 沪消费品 | 2.43 | 1.70 | 2.74 | 百联股份 | ||
| 云计算 | 1.63 | 0.90 | 2.17 | 朗源股份 | 13.73 | 18479.81 |
| 百元股 | 2.92 | 2.19 | 2.05 | 乐心医疗 | 15.81 | 2263.53 |
| 皖江区域 | 1.36 | 0.62 | 1.55 | 华茂股份 | 11.17 | 1702.61 |
| 共享经济 | 1.82 | 1.09 | 1.26 | 海马汽车 | 10.63 | 2097.40 |
| 储能 | 2.44 | 1.70 | 1.12 | 中信国安 | 16.84 | 4522.23 |
| 燃料电池 | 1.99 | 1.26 | 1.08 | 山大华特 | 5.86 | -1003.53 |
春播2017名师公开课,凯恩斯老师与您相邀今晚20:30!
(责任编辑: HN666)
看全文
客服热线:











