
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
省份 价格类型 涨跌 5月27日 5月24日
天津天津港 交货价格 20 4310 4290
山东日照港 交货价格 20 4340 4320
江苏连云港 交货价格 20 4300 4280
江苏张家港 交货价格 20 4300 4280
浙江宁波港 交货价格 40 4340 4300
福建厦门港 交货价格 30 4400 4370
广东黄埔港 交货价格 30 4320 4290
----------------------------------------------------------
来源:国家粮油信息中心
----------------------------------------------------------
省份 价格类型 涨跌 5月27日 5月24日
天津天津港 交货价格 20 4310 4290
山东日照港 交货价格 20 4340 4320
江苏连云港 交货价格 20 4300 4280
江苏张家港 交货价格 20 4300 4280
浙江宁波港 交货价格 40 4340 4300
福建厦门港 交货价格 30 4400 4370
广东黄埔港 交货价格 30 4320 4290
----------------------------------------------------------
来源:国家粮油信息中心
客服热线:











