
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1460 | 1.1445 | 1.2864 | 1.2851 |
| 1.1467 | 1.1437 | 1.2869 | 1.2843 |
| 1.1475 | 1.1430 | 1.2877 | 1.2837 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.67 | 112.44 | 0.9934 | 0.9915 |
| 112.78 | 112.32 | 0.9945 | 0.9907 |
| 112.90 | 112.21 | 0.9953 | 0.9896 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7299 | 0.7279 | 1.3172 | 1.3161 |
| 0.7309 | 0.7270 | 1.3179 | 1.3157 |
| 0.7318 | 0.7260 | 1.3183 | 1.3150 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1223.47 | 1220.57 | 14.41 | 14.34 |
| 1225.23 | 1219.43 | 14.45 | 14.31 |
| 1226.37 | 1217.67 | 14.48 | 14.27 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
客服热线:











