
证券时报股市大新媒体“数据宝”统计,今日有24个行业资金净流入,4个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅-0.71%,整体换手率2.05%,成交量较前一个交易日变动30.28%,主力资金净流量3.12亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.21%,整体换手率0.80%,成交量较前一个交易日变动25.29%,主力资金净流量-0.31亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 |
成交量 |
成交量 |
换手率(%) |
涨幅(%) |
主力资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 34.10 | 30.28 | 2.05 | -0.71 | 3.12 |
| 电子 | 21.59 | 23.23 | 1.96 | -0.91 | 2.82 |
| 电气设备 | 17.31 | 19.07 | 1.42 | -0.79 | 2.08 |
| 汽车 | 14.57 | 5.89 | 1.36 | -0.67 | 2.01 |
| 化工 | 30.78 | 10.18 | 1.14 | -0.77 | 2.00 |
| 有色金属 | 19.91 | 13.59 | 1.35 | -0.70 | 1.82 |
| 医药生物 | 11.66 | 14.34 | 0.93 | -1.08 | 1.70 |
| 计算机 | 10.70 | 19.46 | 1.35 | -1.06 | 1.42 |
| 轻工制造 | 8.74 | 9.26 | 1.59 | -0.96 | 0.79 |
| 纺织服装 | 5.58 | -8.17 | 1.16 | -1.27 | 0.73 |
| 国防军工 | 5.36 | 43.68 | 1.27 | -0.37 | 0.68 |
| 农林牧渔 | 9.19 | 11.37 | 1.45 | -0.91 | 0.62 |
| 家用电器 | 5.87 | 4.23 | 1.01 | -0.05 | 0.61 |
| 建筑材料 | 15.24 | 12.32 | 3.01 | 0.06 | 0.60 |
| 传媒 | 7.66 | 1.66 | 1.08 | -1.09 | 0.53 |
| 食品饮料 | 6.24 | 1.53 | 1.11 | -0.05 | 0.46 |
| 通信 | 7.82 | 9.74 | 1.34 | -1.35 | 0.39 |
| 综合 | 6.11 | -14.23 | 2.11 | -1.40 | 0.39 |
| 公用事业 | 15.09 | 11.13 | 0.74 | -0.42 | 0.38 |
| 交通运输 | 46.56 | 119.79 | 2.17 | 2.64 | 0.37 |
| 建筑装饰 | 29.24 | 32.35 | 1.79 | 0.20 | 0.28 |
| 钢铁 | 12.16 | 85.62 | 0.98 | 0.77 | 0.27 |
| 休闲服务 | 2.48 | 31.75 | 1.90 | 0.95 | 0.23 |
| 采掘 | 8.13 | 27.13 | 0.30 | 0.28 | 0.16 |
| 房地产 | 14.05 | 22.10 | 0.71 | -0.63 | -0.13 |
| 商业贸易 | 8.26 | 13.70 | 1.15 | -0.72 | -0.15 |
| 银行 | 12.00 | 43.25 | 0.12 | -0.08 | -0.25 |
| 非银金融 | 13.89 | 25.29 | 0.80 | -1.21 | -0.31 |
(责任编辑: HN666)
看全文
客服热线:











