
刚过去的5月份,A股出现明显的回调。当月沪指跌5.84%,收报2898.70点;深成指跌7.77%,收报8922.69点;创业板指跌8.63%,收报1483.66点。市况持续走弱,不过券商研究员仍纷纷根据上市公司的公告等对投资评级及目标价进行“修正”。据iFinD统计数据显示,整个5月份机构给予255家公司“买入”评级。给出具体目标价的公司中,63家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾五成的上涨空间。
这当中,(002425)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大。研究员文浩在5月19日撰写的题为《凯撒文化:19Q2预告业绩持续高增,静待头部游戏版号及上线》的报告中指出,公司 18 年年报及 19Q1 业绩符合预期,而 19Q2 预告内生业绩持续高增长也符合前期判断。报告给予“买入”评级,目标价14.2元。按公司周五收盘价才5.63元算,股价还将大涨152.22%。
此前,凯撒文化发布2019年一季报显示,2019年1-3月公司实现营业收入2.60亿元,同比增长78.54%;归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长100.63%。 同时,公司发布2019年半年度业绩预告,预计2019年1-6月实现净利润1.99亿元至2.58亿元,增长幅度为70.00%至120.00%,上年同期业绩净利润1.17亿元。而对于2019年上半年度业绩变化原因,公司表示是游戏业务收入的增加。
从所属行业来看,46家股有望大涨逾三成的公司主要集中在化工(15家)、医药生物(7家)、电气设备(6家)、电子(6家)、传媒(4家)、农林牧渔(4家)、汽车(4家)、计算机(4家)、交通运输(2家)、机械设备(2家)、交通运输(2家)、公用事业(2家)等行业。对于其中占比最多的化工行业,分析指出,化工行业也将逐步迎来消费旺季,叠加化工园区关闭和后续持续的安监核查都将超预期的影响化工行业供给,化工股前景看好。
展望后市,中金公司认为,5月以来,在外部扰动上升的背景下,风险偏好下行态势明显,基本面占优的公司在调整中更易获得调仓资金青睐,相对抗跌的属性驱动基本面因子继续表现。万联证券表示,6月份市场将受到流动性以及投资者风险偏好的限制,行情表现仍难言乐观。建议投资者继续谨慎,适度控制仓位。不过一旦市场继续下跌,政策底将会显现,不排除将会有对冲性的政策出台。过分悲观也没有必要。
万和证券表示,探底不会一帆风顺,短线或有反弹机会。这一阶段的回撤调整仍然没有完全结束,流动性仍然制约着指数的走势。在情绪面快速降温的背后,市场流动性的持续萎缩成为了目前推动指数走势的重要推手之一。短期市场或呈现超跌反弹的走势,但需要注意的是反弹有顶,多以震荡为主;中长期来看依然保持相对乐观看法,期待财政及货币政策边际宽松对经济增长的刺激作用及对外部因素的对冲效果。
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表
研究 | |||||||
代码 | 名称 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 股价上涨空间(%) | ||
002425 | 凯撒文化 | 天风证券 | 文浩 | 2019-05-19 | 14.20 | 5.63 | 152.22 |
002244 | 滨江集团 | 中信建投 | 刘璐 | 2019-05-07 | 9.68 | 4.09 | 136.59 |
000963 | 华东医药 | 中信证券 | 吴斌 | 2019-05-24 | 64.00 | 29.26 | 118.73 |
600708 | 光明地产 | 中信建投 | 刘璐 | 2019-05-07 | 13.30 | 6.20 | 114.52 |
000876 | 新希望 | 太平洋 | 周莎 | 2019-05-29 | 43.58 | 20.60 | 111.55 |
600153 | 建发股份 | 中信建投 | 刘璐 | 2019-05-08 | 17.75 | 8.77 | 102.39 |
600167 | 联美控股 | 中信建投 | 郑小波 | 2019-05-29 | 18.20 | 9.44 | 92.80 |
600143 | 金发科技 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-08 | 9.30 | 4.83 | 92.55 |
600160 | 巨化股份 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-01 | 13.72 | 7.17 | 91.31 |
000625 | 长安汽车 | 天风证券 | 邓学 | 2019-05-10 | 12.90 | 7.00 | 84.29 |
603188 | 亚邦股份 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-07 | 14.40 | 7.82 | 84.14 |
002174 | 游族网络 | 天风证券 | 文浩 | 2019-05-21 | 32.40 | 17.83 | 81.72 |
002384 | 东山精密 | 东方证券 | 蒯剑 | 2019-05-04 | 24.03 | 13.28 | 80.95 |
002002 | 鸿达兴业 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-06 | 10.00 | 5.55 | 80.18 |
600079 | 人福医药 | 太平洋 | 杜佐远 | 2019-05-06 | 17.72 | 10.08 | 75.79 |
603808 | 歌力思 | 天风证券 | 吕明 | 2019-05-05 | 26.40 | 15.17 | 74.03 |
603260 | 合盛硅业 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-06 | 85.20 | 48.99 | 73.91 |
300550 | 和仁科技 | 东北证券 | 闻学臣 | 2019-05-06 | 76.00 | 44.24 | 71.79 |
000553 | 安道麦A | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-06 | 18.60 | 10.83 | 71.75 |
603179 | 新泉股份 | 东方证券 | 姜雪晴 | 2019-05-04 | 23.04 | 13.42 | 71.68 |
600803 | 新奥股份 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-08 | 18.00 | 10.50 | 71.43 |
600141 | 兴发集团 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-01 | 18.00 | 10.51 | 71.27 |
002488 | 金固股份 | 天风证券 | 邓学 | 2019-05-10 | 14.83 | 8.70 | 70.46 |
603026 | 石大胜华 | 东北证券 | 笪佳敏 | 2019-05-12 | 59.05 | 34.78 | 69.79 |
300124 | 汇川技术 | 东吴证券 | 曾朵红 | 2019-05-23 | 38.40 | 22.65 | 69.54 |
002589 | 瑞康医药 | 太平洋 | 杜佐远 | 2019-05-05 | 12.00 | 7.11 | 68.78 |
600055 | 万东医疗 | 国元证券 | 金红 | 2019-05-17 | 17.48 | 10.44 | 67.43 |
300006 | 莱美药业 | 西南证券 | 朱国广 | 2019-05-03 | 8.55 | 5.14 | 66.34 |
300207 | 欣旺达 | 东吴证券 | 曾朵红 | 2019-05-12 | 18.50 | 11.15 | 65.92 |
603881 | 数据港 | 中信证券 | 许英博 | 2019-05-06 | 52.00 | 31.40 | 65.61 |
603360 | 百傲化学 | 国盛证券 | 王席鑫 | 2019-05-13 | 40.50 | 25.05 | 61.68 |
603501 | 韦尔股份 | 安信证券 | 孙远峰 | 2019-05-06 | 67.80 | 42.00 | 61.43 |
002405 | 四维图新 | 安信证券 | 胡又文 | 2019-05-30 | 35.00 | 21.69 | 61.36 |
300088 | 长信科技 | 东方证券 | 蒯剑 | 2019-05-04 | 7.96 | 4.95 | 60.74 |
600873 | 梅花生物 | 太平洋 | 黄付生 | 2019-05-09 | 7.56 | 4.71 | 60.51 |
300420 | 五洋停车 | 光大证券 | 王锐 | 2019-05-19 | 9.00 | 5.61 | 60.43 |
002174 | 游族网络 | 国金证券 | 裴培 | 2019-05-22 | 28.56 | 17.83 | 60.18 |
002624 | 完美世界 | 太平洋 | 倪爽 | 2019-05-09 | 40.97 | 25.58 | 60.16 |
300398 | 飞凯材料 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-08 | 21.53 | 13.54 | 58.98 |
002090 | 金智科技 | 安信证券 | 邓永康 | 2019-05-29 | 18.75 | 11.80 | 58.89 |
600138 | 中青旅 | 东北证券 | 李慧 | 2019-05-05 | 20.00 | 12.63 | 58.35 |
300684 | 中石科技 | 东方证券 | 蒯剑 | 2019-05-05 | 48.80 | 30.87 | 58.08 |
300450 | 先导智能 | 中信建投 | 陈兵 | 2019-05-07 | 45.00 | 28.58 | 57.45 |
300021 | 大禹节水 | 天风证券 | 吴立 | 2019-05-24 | 10.00 | 6.36 | 57.23 |
600176 | 中国巨石 | 太平洋 | 闫广 | 2019-05-19 | 14.51 | 9.24 | 57.06 |
002074 | 国轩高科 | 安信证券 | 邓永康 | 2019-05-20 | 20.00 | 12.75 | 56.86 |
002074 | 国轩高科 | 中信证券 | 弓永峰 | 2019-05-06 | 20.00 | 12.75 | 56.86 |
600771 | 广誉远 | 联讯证券 | 李志新 | 2019-05-28 | 28.24 | 18.02 | 56.69 |
600048 | 保利地产 | 天风证券 | 陈天诚 | 2019-05-02 | 19.02 | 12.16 | 56.41 |
002734 | 利民股份 | 太平洋 | 杨伟 | 2019-05-30 | 21.00 | 13.45 | 56.13 |
601633 | 长城汽车 | 太平洋 | 白宇 | 2019-05-15 | 12.87 | 8.26 | 55.79 |
002241 | 歌尔股份 | 东方证券 | 蒯剑 | 2019-05-08 | 12.24 | 7.91 | 54.74 |
600340 | 华夏幸福 | 东北证券 | 高建 | 2019-05-16 | 45.81 | 29.63 | 54.61 |
600655 | 豫园股份 | 安信证券 | 刘文正 | 2019-05-09 | 12.80 | 8.29 | 54.40 |
002440 | 闰土股份 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-07 | 20.00 | 13.01 | 53.73 |
600057 | 厦门象屿 | 光大证券 | 陆达 | 2019-05-06 | 6.96 | 4.55 | 52.97 |
601166 | 兴业银行 | 天风证券 | 廖志明 | 2019-05-04 | 26.87 | 17.57 | 52.93 |
300601 | 康泰生物 | 太平洋 | 杜佐远 | 2019-05-06 | 77.52 | 50.88 | 52.36 |
603396 | 金辰股份 | 中信证券 | 弓永峰 | 2019-05-01 | 49.31 | 32.42 | 52.10 |
600340 | 华夏幸福 | 首创证券 | 张炬华 | 2019-05-08 | 45.00 | 29.63 | 51.87 |
300082 | 奥克股份 | 东方证券 | 倪吉 | 2019-05-03 | 10.98 | 7.23 | 51.87 |
002236 | 大华股份 | 中信建投 | 黄瑜 | 2019-05-27 | 19.00 | 12.52 | 51.76 |
300130 | 新国都 | 东吴证券 | 张良卫 | 2019-05-21 | 24.49 | 16.17 | 51.45 |
601877 | 正泰电器 | 国金证券 | 姚遥 | 2019-05-04 | 35.70 | 23.63 | 51.08 |
603668 | 天马科技 | 太平洋 | 周莎 | 2019-05-25 | 16.50 | 10.93 | 50.96 |
600486 | 扬农化工 | 中信证券 | 王喆 | 2019-05-01 | 75.00 | 50.00 | 50.00 |
数据来源:同花顺iFinD
客服热线:











