
星展唯高达发表研究报告,对内房股最新评级及目标价如下:
股份|评级|目标价(港元)
中海外(00688.HK) |买入|34.58元
(01109.HK) |买入|36.08元
万科(02202.HK) |买入|35.4元
(02007.HK) |买入|13.48元
恒大(03333.HK) |买入|40.81元
龙湖地产(00960.HK) |买入|28.82元
(00813.HK) |买入|27.62元
责任编辑:李双双
客服热线:18391752892
星展唯高达发表研究报告,对内房股最新评级及目标价如下:
股份|评级|目标价(港元)
中海外(00688.HK) |买入|34.58元
(01109.HK) |买入|36.08元
万科(02202.HK) |买入|35.4元
(02007.HK) |买入|13.48元
恒大(03333.HK) |买入|40.81元
龙湖地产(00960.HK) |买入|28.82元
(00813.HK) |买入|27.62元
责任编辑:李双双

手机看新闻
了解更多外汇信息
微信扫描关注