客服热线:18391752892

再现ST股“摘帽”潮顺水鱼财经

核心摘要: 近期摘帽股复牌涨停已成为弱市的一道风景线。据统计,自8月份以来,已经有24家ST公司成功摘帽,其中8月3日复牌的(,),即原来的“*ST商务”自摘帽至今涨幅已经高达95%,而(,)、(,)、(,)、(,)也在摘幅后均出现了不匪的上涨。今日,(,)、S中纺机也宣布摘帽复牌,而股价开盘实现涨停。 “政策松绑导致ST板块出现连续涨势的主要原因。”相关市场人士对ST股近期的疯狂表现如是说。而从本次《上海证券交易所上市规则(2012年修订)》中规定来看,
外汇期货股票比特币交易

近期摘帽股复牌涨停已成为弱市的一道风景线。据统计,自8月份以来,已经有24家ST公司成功摘帽,其中8月3日复牌的' howImage('stock','2_000863',this,event,'1770') 三湘股份(' 000863,' 股吧),即原来的“*ST商务”自摘帽至今涨幅已经高达95%,而' howImage('stock','1_600868',this,event,'1770') 梅雁水电(' 600868,' 股吧)、' howImage('stock','1_600203',this,event,'1770') 福日电子(' 600203,' 股吧)、' howImage('stock','1_600365',this,event,'1770') 通葡股份(' 600365,' 股吧)、' howImage('stock','1_600217',this,event,'1770') 秦岭水泥(' 600217,' 股吧)也在摘幅后均出现了不匪的上涨。今日,' howImage('stock','1_600301',this,event,'1770') 南化股份(' 600301,' 股吧)、S中纺机也宣布摘帽复牌,而股价开盘实现涨停。

“' 退市政策松绑导致ST板块出现连续涨势的主要原因。”相关市场人士对ST股近期的疯狂表现如是说。而从本次《上海证券交易所' 股票 上市规则(2012年修订)》中规定来看,ST摘帽的情形与 “最近一个会计年度的审计结果表明股东权益为负值”,“撤销退市风险警示后,最近一个会计年度审计结果表明主营未运营正常,或者扣非后净利润为负值”等几个重要的' 财务指标不再有关联。本次规定的出台导致针对ST公司摘帽的限制越来越少,政策的明显放宽让原不符合摘帽条件的ST公司摘帽变得相对更容易。除按照新规已经成功摘帽的公司外, ST广钢、ST九发等十多家ST公司近日也提出了撤销股票 退市风险警示的申请,有报道称最快2天内即可获批复。

由于监管层对ST公司摘帽申请的审批明显加快,这对一些经营' 业绩向好的ST公司来说是一种激励,将明显减轻公司被风险警示甚至退市威胁的压力。从制度改革来看,新政最终会促使ST板块走向两级分化,好的越来越好,差的可能直接退市。

今年以来撤销ST的公司

代码 名称 撤销日期 撤销前简称 撤销后简称 复牌日至今涨跌幅(%)

000863 三湘股份 2012-8-3 *ST商务 三湘股份 94.57

600209 ' howImage('stock','1_600209',this,event,'1770') 罗顿发展(' 600209,' 股吧)2012-7-16 ST罗顿 罗顿发展 90.40

000007 ' howImage('stock','2_000007',this,event,'1770') 零七股份(' 000007,' 股吧)2012-5-4 ST零七 零七股份 33.42

600868 梅雁水电 2012-8-22 ST梅雁 梅雁水电 28.75

600203 福日电子 2012-8-20 ST福日 福日电子 26.60

600365 通葡股份 2012-8-16 *ST通葡 通葡股份 23.88

600609 ' howImage('stock','1_600609',this,event,'1770') 金杯汽车(' 600609,' 股吧)2012-8-22 ST金杯 金杯汽车 22.28

600207 ' howImage('stock','1_600207',this,event,'1770') 安彩高科(' 600207,' 股吧)2012-8-22 ST安彩 安彩高科 21.02

600217 ' target='_blank' >秦岭水泥 2012-8-24 ST秦岭 秦岭水泥 20.87

000691 ' howImage('stock','2_000691',this,event,'1770') 亚太实业(' 000691,' 股吧)2012-6-25 *ST亚太 亚太实业 19.65

600860 ' 北人股份2012-8-23 ST北人 北人股份 15.00

600538 ' howImage('stock','1_600538',this,event,'1770') 北海国发(' 600538,' 股吧)2012-8-24 ST国发 北海国发 13.70

600890 ' howImage('stock','1_600890',this,event,'1770') 中房股份(' 600890,' 股吧)2012-8-24 ST中房 中房股份 11.14

000722 ' howImage('stock','2_000722',this,event,'1770') 湖南发展(' 000722,' 股吧)2012-6-15 *ST金果 湖南发展 11.07

600179 ' howImage('stock','1_600179',this,event,'1770') 黑化股份(' 600179,' 股吧)2012-8-27 ST黑化 黑化股份 10.12

600355 ' howImage('stock','1_600355',this,event,'1770') 精伦电子(' 600355,' 股吧)2012-8-23 ST精伦 精伦电子 8.97

600847 ' howImage('stock','1_600847',this,event,'1770') 万里股份(' 600847,' 股吧)2012-5-18 ST渝万里 万里股份 5.15

600699 ' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)2012-3-1 ST得亨 辽源得亨 4.96

000697 ' howImage('stock','2_000697',this,event,'1770') 炼石有色(' 000697,' 股吧)2012-7-25 *ST炼石 炼石' 有色3.57

000607 ' howImage('stock','2_000607',this,event,'1770') 华智控股(' 000607,' 股吧)2012-6-27 *ST华控 华智控股 3.15

600562 ' howImage('stock','1_600562',this,event,'1770') 高淳陶瓷(' 600562,' 股吧)2012-8-24 ST高陶 高淳陶瓷 1.25

600149 ' howImage('stock','1_600149',this,event,'1770') 廊坊发展(' 600149,' 股吧)2012-8-22 ST廊发展 廊坊发展 0.49

600084 ST中葡 2012-8-29 ST中葡 中葡股份 0.00

600145 ST国创 2012-8-29 ST国创 国创能源 0.00

600275 ST昌鱼 2012-8-29 ST昌鱼 武昌鱼 0.00

600281 ' howImage('stock','1_600281',this,event,'1770') 太化股份(' 600281,' 股吧)2012-8-28 ST太化 太化股份 0.00

600301 南化股份 2012-8-28 ST南化 南化股份 0.00

600419 ' howImage('stock','1_600419',this,event,'1770') 新疆天宏(' 600419,' 股吧)2012-8-28 ST天宏 新疆天宏 0.00

600610 S中纺机 2012-8-28 SST中纺 S中纺机 0.00

900906 中纺B股 2012-8-28 ST中纺B 中纺B股 0.00

600130 ' howImage('stock','1_600130',this,event,'1770') 波导股份(' 600130,' 股吧)2012-7-17 ST波导 波导股份 -0.31

600381 ' howImage('stock','1_600381',this,event,'1770') 贤成矿业(' 600381,' 股吧)2012-3-20 ST贤成 贤成矿业 -3.19

000737 ' howImage('stock','2_000737',this,event,'1770') 南风化工(' 000737,' 股吧)2012-5-22 *ST南风 南风' 化工-3.90

600080 ' howImage('stock','1_600080',this,event,'1770') 金花股份(' 600080,' 股吧)2012-6-12 ST金花 金花股份 -5.28

000602 ' howImage('stock','2_000602',this,event,'1770') 金马集团(' 000602,' 股吧)2012-4-16 *ST金马 金马集团 -6.05

000430 ' howImage('stock','2_000430',this,event,'1770') 张家界(' 000430,' 股吧)2012-4-25 ST张家界 张家界 -7.56

000856 ' howImage('stock','2_000856',this,event,'1770') 冀东装备(' 000856,' 股吧)2012-8-8 ST唐陶 冀东装备 -8.77

900951 大化B股 2012-6-13 *ST大化B 大化B股 -9.83

600984 ' howImage('stock','1_600984',this,event,'1770') 建设机械(' 600984,' 股吧)2012-7-17 ST建机 建设机械 -10.46

600313 ' howImage('stock','1_600313',this,event,'1770') 中农资源(' 600313,' 股吧)2012-7-12 ST中农 中农资源 -10.94

600506 ' howImage('stock','1_600506',this,event,'1770') 香梨股份(' 600506,' 股吧)2012-8-24 ST香梨 香梨股份 -12.82

600727 ' howImage('stock','1_600727',this,event,'1770') 鲁北化工(' 600727,' 股吧)2012-6-27 ST鲁北 鲁北化工 -13.60

000048 ' howImage('stock','2_000048',this,event,'1770') 康达尔(' 000048,' 股吧)2012-5-31 ST康达尔 康达尔 -15.47

600854 ' howImage('stock','1_600854',this,event,'1770') 春兰股份(' 600854,' 股吧)2012-5-18 ST春兰 春兰股份 -17.22

000603 ' howImage('stock','2_000603',this,event,'1770') 盛达矿业(' 000603,' 股吧)2012-5-8 ST盛达 盛达矿业 -17.25

600757 ' howImage('stock','1_600757',this,event,'1770') 长江传媒(' 600757,' 股吧)2012-3-26 ST源发 长江' 传媒-20.94

000981 ' howImage('stock','2_000981',this,event,'1770') 银亿股份(' 000981,' 股吧)2012-4-9 ST兰光 银亿股份 -22.16

600401 ' howImage('stock','1_600401',this,event,'1770') 海润光伏(' 600401,' 股吧)2012-5-11 ST申龙 海润光伏 -23.66

900940 ' howImage('stock','1_600094',this,event,'1770') 大名城(' 600094,' 股吧)B 2012-3-1 ST华源B 大名城B -25.66

000818 ' howImage('stock','2_000818',this,event,'1770') 方大化工(' 000818,' 股吧)2012-3-13 ST化工 方大化工 -32.42

600094 大名城 2012-3-1 ST华源 大名城 -33.24

600645 ' howImage('stock','1_600645',this,event,'1770') 中源协和(' 600645,' 股吧)2012-3-19 ST中源 中源协和 -37.10

600335 ' howImage('stock','1_600335',this,event,'1770') 国机汽车(' 600335,' 股吧)2012-4-27 *ST盛工 国机汽车 -40.80

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

我国正研究外汇交易税等抑制过度购汇顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论